| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 11:00:00 | 3.60 | 28.06 |
| 2 | 2026-08-11 10:50:00 | 3.62 | 28.43 |
| 3 | 2026-08-11 10:40:00 | 3.64 | 28.67 |
| 4 | 2026-08-11 10:30:00 | 3.67 | 29.24 |
| 5 | 2026-08-11 10:20:00 | 3.71 | 30.03 |
| 6 | 2026-08-11 10:10:00 | 3.75 | 30.75 |
| 7 | 2026-08-11 10:00:00 | 3.75 | 30.75 |
| 8 | 2026-08-11 09:50:00 | 3.70 | 29.78 |
| 9 | 2026-08-11 09:40:00 | 3.60 | 28.04 |
| 10 | 2026-08-11 09:30:00 | 3.45 | 25.35 |
| 11 | 2026-08-11 09:20:00 | 3.36 | 23.75 |
| 12 | 2026-08-11 09:10:00 | 3.45 | 25.27 |
| 13 | 2026-08-11 09:00:00 | 3.55 | 27.03 |
| 14 | 2026-08-11 08:50:00 | 3.64 | 28.78 |
| 15 | 2026-08-11 08:40:00 | 3.71 | 30.01 |
| 16 | 2026-08-11 08:30:00 | 3.67 | 29.21 |
| 17 | 2026-08-11 08:20:00 | 3.59 | 27.83 |
| 18 | 2026-08-11 08:10:00 | 3.59 | 27.81 |
| 19 | 2026-08-11 08:00:00 | 3.59 | 27.78 |
| 20 | 2026-08-11 07:50:00 | 3.55 | 27.13 |
| 21 | 2026-08-11 07:40:00 | 3.49 | 26.09 |
| 22 | 2026-08-11 07:30:00 | 3.30 | 22.66 |
| 23 | 2026-08-11 07:20:00 | 3.19 | 20.64 |
| 24 | 2026-08-11 07:10:00 | 3.16 | 20.14 |
| 25 | 2026-08-11 07:00:00 | 3.16 | 20.20 |
| 26 | 2026-08-11 06:50:00 | 3.16 | 20.12 |
| 27 | 2026-08-11 06:40:00 | 3.14 | 19.82 |
| 28 | 2026-08-11 06:30:00 | 3.15 | 19.92 |
| 29 | 2026-08-11 06:20:00 | 3.14 | 19.76 |
| 30 | 2026-08-11 06:10:00 | 3.15 | 19.93 |
| 31 | 2026-08-11 06:00:00 | 3.14 | 19.88 |
| 32 | 2026-08-11 05:50:00 | 3.15 | 19.97 |
| 33 | 2026-08-11 05:40:00 | 3.15 | 19.90 |
| 34 | 2026-08-11 05:30:00 | 3.13 | 19.68 |
| 35 | 2026-08-11 05:20:00 | 3.13 | 19.60 |
| 36 | 2026-08-11 05:10:00 | 3.14 | 19.84 |
| 37 | 2026-08-11 05:00:00 | 3.15 | 20.00 |
| 38 | 2026-08-11 04:50:00 | 3.15 | 20.02 |
| 39 | 2026-08-11 04:40:00 | 3.16 | 20.24 |
| 40 | 2026-08-11 04:30:00 | 3.19 | 20.69 |
| 41 | 2026-08-11 04:20:00 | 3.21 | 21.09 |
| 42 | 2026-08-11 04:10:00 | 3.25 | 21.72 |
| 43 | 2026-08-11 04:00:00 | 3.22 | 21.20 |
| 44 | 2026-08-11 03:50:00 | 3.19 | 20.73 |
| 45 | 2026-08-11 03:40:00 | 3.16 | 20.06 |
| 46 | 2026-08-11 03:30:00 | 3.10 | 19.03 |
| 47 | 2026-08-11 03:20:00 | 3.06 | 18.47 |
| 48 | 2026-08-11 03:10:00 | 3.05 | 18.22 |
| 49 | 2026-08-11 03:00:00 | 3.01 | 17.50 |
| 50 | 2026-08-11 02:50:00 | 2.95 | 16.52 |
| 51 | 2026-08-11 02:40:00 | 2.88 | 15.33 |
| 52 | 2026-08-11 02:30:00 | 2.85 | 14.79 |
| 53 | 2026-08-11 02:20:00 | 2.88 | 15.30 |
| 54 | 2026-08-11 02:10:00 | 2.91 | 15.84 |
| 55 | 2026-08-11 02:00:00 | 2.93 | 16.24 |
| 56 | 2026-08-11 01:50:00 | 2.94 | 16.41 |
| 57 | 2026-08-11 01:40:00 | 2.97 | 16.77 |
| 58 | 2026-08-11 01:30:00 | 2.98 | 17.06 |
| 59 | 2026-08-11 01:20:00 | 2.99 | 17.19 |
| 60 | 2026-08-11 01:10:00 | 3.01 | 17.54 |
| 61 | 2026-08-11 01:00:00 | 3.02 | 17.75 |
| 62 | 2026-08-11 00:50:00 | 3.03 | 17.81 |
| 63 | 2026-08-11 00:40:00 | 3.04 | 18.07 |
| 64 | 2026-08-11 00:30:00 | 3.05 | 18.20 |
| 65 | 2026-08-11 00:20:00 | 3.06 | 18.44 |
| 66 | 2026-08-11 00:10:00 | 3.08 | 18.83 |
| 67 | 2026-08-11 00:00:00 | 3.10 | 19.17 |
| 68 | 2026-08-10 23:50:00 | 3.14 | 19.72 |
| 69 | 2026-08-10 23:40:00 | 3.15 | 20.01 |
| 70 | 2026-08-10 23:30:00 | 3.18 | 20.53 |
| 71 | 2026-08-10 23:20:00 | 3.17 | 20.37 |
| 72 | 2026-08-10 23:10:00 | 3.17 | 20.41 |
| 73 | 2026-08-10 23:00:00 | 3.16 | 20.19 |
| 74 | 2026-08-10 22:50:00 | 3.13 | 19.55 |
| 75 | 2026-08-10 22:40:00 | 3.08 | 18.78 |
| 76 | 2026-08-10 22:30:00 | 3.05 | 18.19 |
| 77 | 2026-08-10 22:20:00 | 3.03 | 17.85 |
| 78 | 2026-08-10 22:10:00 | 3.04 | 18.09 |
| 79 | 2026-08-10 22:00:00 | 3.05 | 18.18 |
| 80 | 2026-08-10 21:50:00 | 3.05 | 18.31 |
| 81 | 2026-08-10 21:40:00 | 3.06 | 18.38 |
| 82 | 2026-08-10 21:30:00 | 3.06 | 18.41 |
| 83 | 2026-08-10 21:20:00 | 3.08 | 18.77 |
| 84 | 2026-08-10 21:10:00 | 3.08 | 18.82 |
| 85 | 2026-08-10 21:00:00 | 3.09 | 18.91 |
| 86 | 2026-08-10 20:50:00 | 3.08 | 18.80 |
| 87 | 2026-08-10 20:40:00 | 3.10 | 19.18 |
| 88 | 2026-08-10 20:30:00 | 3.11 | 19.30 |
| 89 | 2026-08-10 20:20:00 | 3.12 | 19.44 |
| 90 | 2026-08-10 20:10:00 | 3.13 | 19.62 |
| 91 | 2026-08-10 20:00:00 | 3.14 | 19.82 |
| 92 | 2026-08-10 19:50:00 | 3.15 | 19.95 |
| 93 | 2026-08-10 19:40:00 | 3.18 | 20.44 |
| 94 | 2026-08-10 19:30:00 | 3.20 | 20.80 |
| 95 | 2026-08-10 19:20:00 | 3.21 | 21.10 |
| 96 | 2026-08-10 19:10:00 | 3.23 | 21.47 |
| 97 | 2026-08-10 19:00:00 | 3.23 | 21.34 |
| 98 | 2026-08-10 18:50:00 | 3.22 | 21.25 |
| 99 | 2026-08-10 18:40:00 | 3.20 | 20.85 |
| 100 | 2026-08-10 18:30:00 | 3.15 | 20.02 |
| 101 | 2026-08-10 18:20:00 | 3.16 | 20.16 |
| 102 | 2026-08-10 18:10:00 | 3.17 | 20.28 |
| 103 | 2026-08-10 18:00:00 | 3.17 | 20.37 |
| 104 | 2026-08-10 17:50:00 | 3.16 | 20.14 |
| 105 | 2026-08-10 17:40:00 | 3.17 | 20.24 |
| 106 | 2026-08-10 17:30:00 | 3.18 | 20.57 |
| 107 | 2026-08-10 17:20:00 | 3.20 | 20.78 |
| 108 | 2026-08-10 17:10:00 | 3.20 | 20.86 |
| 109 | 2026-08-10 17:00:00 | 3.22 | 21.15 |
| 110 | 2026-08-10 16:50:00 | 3.20 | 20.94 |
| 111 | 2026-08-10 16:40:00 | 3.20 | 20.83 |
| 112 | 2026-08-10 16:30:00 | 3.20 | 20.90 |
| 113 | 2026-08-10 16:20:00 | 3.21 | 20.96 |
| 114 | 2026-08-10 16:10:00 | 3.17 | 20.27 |
| 115 | 2026-08-10 16:00:00 | 3.14 | 19.76 |
| 116 | 2026-08-10 15:50:00 | 3.12 | 19.42 |
| 117 | 2026-08-10 15:40:00 | 3.12 | 19.51 |
| 118 | 2026-08-10 15:20:00 | 3.13 | 19.59 |
| 119 | 2026-08-10 15:10:00 | 3.13 | 19.57 |
| 120 | 2026-08-10 15:00:00 | 3.14 | 19.72 |
| 121 | 2026-08-10 14:50:00 | 3.15 | 19.99 |
| 122 | 2026-08-10 14:40:00 | 3.15 | 19.90 |
| 123 | 2026-08-10 14:30:00 | 3.12 | 19.40 |
| 124 | 2026-08-10 14:20:00 | 3.12 | 19.38 |
| 125 | 2026-08-10 14:10:00 | 3.16 | 20.09 |
| 126 | 2026-08-10 14:00:00 | 3.20 | 20.86 |
| 127 | 2026-08-10 13:50:00 | 3.14 | 19.89 |
| 128 | 2026-08-10 13:40:00 | 3.01 | 17.60 |
| 129 | 2026-08-10 13:30:00 | 2.97 | 16.85 |
| 130 | 2026-08-10 13:20:00 | 2.86 | 14.99 |
| 131 | 2026-08-10 13:10:00 | 2.88 | 15.36 |
| 132 | 2026-08-10 13:00:00 | 2.88 | 15.39 |
| 133 | 2026-08-10 12:50:00 | 2.87 | 15.21 |
| 134 | 2026-08-10 12:40:00 | 2.86 | 14.96 |
| 135 | 2026-08-10 12:30:00 | 2.82 | 14.29 |
| 136 | 2026-08-10 12:20:00 | 2.83 | 14.51 |
| 137 | 2026-08-10 12:10:00 | 2.85 | 14.72 |
| 138 | 2026-08-10 12:00:00 | 2.86 | 15.02 |
| 139 | 2026-08-10 11:50:00 | 2.88 | 15.34 |
| 140 | 2026-08-10 11:40:00 | 2.89 | 15.51 |
| 141 | 2026-08-10 11:30:00 | 2.89 | 15.43 |
| 142 | 2026-08-10 11:20:00 | 2.87 | 15.21 |
| 143 | 2026-08-10 11:10:00 | 2.87 | 15.08 |
| 144 | 2026-08-10 11:00:00 | 2.85 | 14.76 |
