| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-25 09:40:00 | 1.35 | 12.44 |
| 2 | 2026-07-25 09:30:00 | 1.35 | 12.55 |
| 3 | 2026-07-25 09:20:00 | 1.35 | 12.65 |
| 4 | 2026-07-25 09:10:00 | 1.35 | 12.08 |
| 5 | 2026-07-25 09:10:00 | 1.35 | 12.08 |
| 6 | 2026-07-25 09:00:00 | 1.34 | 12.79 |
| 7 | 2026-07-25 08:50:00 | 1.35 | 12.10 |
| 8 | 2026-07-25 08:40:00 | 1.32 | 12.26 |
| 9 | 2026-07-25 08:30:00 | 1.29 | 11.79 |
| 10 | 2026-07-25 08:20:00 | 1.26 | 10.72 |
| 11 | 2026-07-25 08:10:00 | 1.17 | 9.98 |
| 12 | 2026-07-25 08:00:00 | 0.99 | 6.39 |
| 13 | 2026-07-25 07:50:00 | 1.00 | 6.81 |
| 14 | 2026-07-25 07:40:00 | 1.00 | 6.74 |
| 15 | 2026-07-25 07:30:00 | 1.00 | 6.65 |
| 16 | 2026-07-25 07:20:00 | 1.00 | 6.56 |
| 17 | 2026-07-25 07:10:00 | 1.00 | 6.55 |
| 18 | 2026-07-25 07:00:00 | 1.00 | 6.38 |
| 19 | 2026-07-25 06:50:00 | 1.00 | 6.58 |
| 20 | 2026-07-25 06:40:00 | 1.01 | 6.58 |
| 21 | 2026-07-25 06:30:00 | 1.00 | 6.59 |
| 22 | 2026-07-25 06:20:00 | 1.00 | 6.62 |
| 23 | 2026-07-25 06:10:00 | 1.00 | 6.64 |
| 24 | 2026-07-25 06:00:00 | 1.00 | 6.63 |
| 25 | 2026-07-25 05:50:00 | 1.01 | 6.72 |
| 26 | 2026-07-25 05:40:00 | 1.01 | 6.63 |
| 27 | 2026-07-25 05:30:00 | 1.01 | 6.60 |
| 28 | 2026-07-25 05:20:00 | 1.01 | 6.82 |
| 29 | 2026-07-25 05:10:00 | 1.01 | 6.82 |
| 30 | 2026-07-25 05:00:00 | 1.01 | 6.79 |
| 31 | 2026-07-25 04:50:00 | 1.02 | 6.85 |
| 32 | 2026-07-25 04:40:00 | 1.02 | 6.82 |
| 33 | 2026-07-25 04:30:00 | 1.02 | 6.94 |
| 34 | 2026-07-25 04:20:00 | 1.02 | 6.79 |
| 35 | 2026-07-25 04:10:00 | 1.02 | 6.76 |
| 36 | 2026-07-25 04:00:00 | 1.02 | 7.05 |
| 37 | 2026-07-25 03:50:00 | 1.02 | 6.99 |
| 38 | 2026-07-25 03:40:00 | 1.03 | 6.72 |
| 39 | 2026-07-25 03:30:00 | 1.03 | 7.06 |
| 40 | 2026-07-25 03:20:00 | 1.04 | 7.14 |
| 41 | 2026-07-25 03:10:00 | 1.03 | 7.04 |
| 42 | 2026-07-25 03:00:00 | 1.03 | 6.90 |
| 43 | 2026-07-25 02:50:00 | 1.04 | 7.04 |
| 44 | 2026-07-25 02:40:00 | 1.03 | 6.94 |
| 45 | 2026-07-25 02:30:00 | 1.04 | 7.01 |
| 46 | 2026-07-25 02:20:00 | 1.04 | 7.11 |
| 47 | 2026-07-25 02:10:00 | 1.04 | 7.02 |
| 48 | 2026-07-25 02:00:00 | 1.05 | 7.08 |
| 49 | 2026-07-25 01:50:00 | 1.04 | 7.15 |
| 50 | 2026-07-25 01:40:00 | 1.05 | 7.17 |
| 51 | 2026-07-25 01:30:00 | 1.05 | 7.22 |
| 52 | 2026-07-25 01:20:00 | 1.05 | 7.37 |
| 53 | 2026-07-25 01:10:00 | 1.04 | 7.36 |
| 54 | 2026-07-25 01:00:00 | 1.05 | 7.21 |
| 55 | 2026-07-25 00:50:00 | 1.04 | 7.10 |
| 56 | 2026-07-25 00:40:00 | 1.04 | 7.41 |
| 57 | 2026-07-25 00:30:00 | 1.04 | 7.28 |
| 58 | 2026-07-25 00:20:00 | 1.04 | 7.16 |
| 59 | 2026-07-25 00:10:00 | 1.04 | 6.93 |
| 60 | 2026-07-25 00:00:00 | 1.04 | 7.36 |
| 61 | 2026-07-24 23:50:00 | 1.04 | 7.35 |
| 62 | 2026-07-24 23:40:00 | 1.04 | 7.01 |
| 63 | 2026-07-24 23:30:00 | 1.04 | 7.07 |
| 64 | 2026-07-24 23:20:00 | 1.04 | 7.09 |
| 65 | 2026-07-24 23:10:00 | 1.04 | 7.31 |
| 66 | 2026-07-24 23:00:00 | 1.04 | 7.37 |
| 67 | 2026-07-24 22:50:00 | 1.05 | 7.12 |
| 68 | 2026-07-24 22:40:00 | 1.05 | 7.20 |
| 69 | 2026-07-24 22:30:00 | 1.05 | 7.19 |
| 70 | 2026-07-24 22:20:00 | 1.05 | 7.29 |
| 71 | 2026-07-24 22:10:00 | 1.05 | 7.03 |
| 72 | 2026-07-24 22:00:00 | 1.05 | 7.44 |
| 73 | 2026-07-24 21:50:00 | 1.05 | 7.14 |
| 74 | 2026-07-24 21:40:00 | 1.06 | 7.18 |
| 75 | 2026-07-24 21:30:00 | 1.07 | 7.47 |
| 76 | 2026-07-24 21:20:00 | 1.09 | 7.98 |
| 77 | 2026-07-24 21:10:00 | 1.16 | 8.44 |
| 78 | 2026-07-24 21:00:00 | 1.20 | 9.80 |
| 79 | 2026-07-24 20:50:00 | 1.19 | 9.54 |
| 80 | 2026-07-24 20:40:00 | 1.20 | 9.69 |
| 81 | 2026-07-24 20:30:00 | 1.20 | 9.71 |
| 82 | 2026-07-24 20:20:00 | 1.19 | 9.55 |
| 83 | 2026-07-24 20:10:00 | 1.19 | 9.47 |
| 84 | 2026-07-24 20:00:00 | 1.19 | 9.63 |
| 85 | 2026-07-24 19:50:00 | 1.19 | 9.37 |
| 86 | 2026-07-24 19:40:00 | 1.19 | 9.69 |
| 87 | 2026-07-24 19:30:00 | 1.19 | 9.39 |
| 88 | 2026-07-24 19:30:00 | 1.19 | 9.39 |
| 89 | 2026-07-24 19:20:00 | 1.20 | 9.87 |
| 90 | 2026-07-24 19:10:00 | 1.20 | 9.90 |
| 91 | 2026-07-24 19:00:00 | 1.22 | 9.70 |
| 92 | 2026-07-24 18:50:00 | 1.24 | 10.26 |
| 93 | 2026-07-24 18:40:00 | 1.27 | 11.33 |
| 94 | 2026-07-24 18:30:00 | 1.26 | 10.47 |
| 95 | 2026-07-24 18:20:00 | 1.26 | 10.30 |
| 96 | 2026-07-24 18:10:00 | 1.24 | 10.69 |
| 97 | 2026-07-24 18:00:00 | 1.23 | 10.82 |
| 98 | 2026-07-24 17:50:00 | 1.24 | 10.32 |
| 99 | 2026-07-24 17:40:00 | 1.23 | 10.13 |
| 100 | 2026-07-24 17:30:00 | 1.23 | 10.37 |
| 101 | 2026-07-24 17:20:00 | 1.23 | 10.02 |
| 102 | 2026-07-24 17:10:00 | 1.22 | 10.19 |
| 103 | 2026-07-24 17:00:00 | 1.23 | 9.95 |
| 104 | 2026-07-24 16:50:00 | 1.22 | 10.17 |
| 105 | 2026-07-24 16:40:00 | 1.22 | 10.13 |
| 106 | 2026-07-24 16:30:00 | 1.22 | 10.19 |
| 107 | 2026-07-24 16:20:00 | 1.22 | 9.98 |
| 108 | 2026-07-24 16:10:00 | 1.21 | 9.96 |
| 109 | 2026-07-24 16:00:00 | 1.22 | 10.27 |
| 110 | 2026-07-24 15:50:00 | 1.22 | 9.84 |
| 111 | 2026-07-24 15:40:00 | 1.22 | 10.07 |
| 112 | 2026-07-24 15:30:00 | 1.21 | 10.02 |
| 113 | 2026-07-24 15:20:00 | 1.21 | 10.01 |
| 114 | 2026-07-24 15:10:00 | 1.21 | 9.81 |
| 115 | 2026-07-24 15:00:00 | 1.21 | 9.64 |
| 116 | 2026-07-24 14:50:00 | 1.21 | 9.54 |
| 117 | 2026-07-24 14:40:00 | 1.21 | 10.01 |
| 118 | 2026-07-24 14:30:00 | 1.21 | 9.71 |
| 119 | 2026-07-24 14:20:00 | 1.21 | 9.80 |
| 120 | 2026-07-24 14:10:00 | 1.21 | 9.88 |
| 121 | 2026-07-24 14:00:00 | 1.21 | 9.84 |
| 122 | 2026-07-24 13:50:00 | 1.21 | 9.72 |
| 123 | 2026-07-24 13:40:00 | 1.21 | 9.81 |
| 124 | 2026-07-24 13:30:00 | 1.21 | 9.86 |
| 125 | 2026-07-24 13:20:00 | 1.21 | 9.67 |
| 126 | 2026-07-24 13:10:00 | 1.21 | 9.75 |
| 127 | 2026-07-24 13:00:00 | 1.21 | 9.94 |
| 128 | 2026-07-24 13:00:00 | 1.21 | 9.94 |
| 129 | 2026-07-24 12:50:00 | 1.20 | 10.11 |
| 130 | 2026-07-24 12:40:00 | 1.21 | 9.62 |
| 131 | 2026-07-24 12:30:00 | 1.21 | 10.13 |
| 132 | 2026-07-24 12:20:00 | 1.21 | 9.73 |
| 133 | 2026-07-24 12:10:00 | 1.21 | 9.96 |
| 134 | 2026-07-24 12:00:00 | 1.20 | 9.96 |
| 135 | 2026-07-24 11:50:00 | 1.21 | 9.96 |
| 136 | 2026-07-24 11:40:00 | 1.21 | 9.62 |
| 137 | 2026-07-24 11:30:00 | 1.21 | 9.64 |
| 138 | 2026-07-24 11:20:00 | 1.21 | 9.91 |
| 139 | 2026-07-24 11:10:00 | 1.22 | 9.77 |
| 140 | 2026-07-24 11:00:00 | 1.21 | 9.60 |
| 141 | 2026-07-24 10:50:00 | 1.21 | 9.53 |
| 142 | 2026-07-24 10:40:00 | 1.21 | 9.88 |
| 143 | 2026-07-24 10:30:00 | 1.22 | 9.79 |
| 144 | 2026-07-24 10:20:00 | 1.20 | 10.07 |
| 145 | 2026-07-24 10:10:00 | 1.21 | 9.49 |
| 146 | 2026-07-24 10:00:00 | 1.21 | 10.00 |
| 147 | 2026-07-24 09:50:00 | 1.22 | 10.00 |
| 148 | 2026-07-24 09:40:00 | 1.22 | 9.84 |
