| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-11 11:10:00 | 2.09 | 17.25 |
| 2 | 2026-08-11 11:00:00 | 2.09 | 17.28 |
| 3 | 2026-08-11 10:50:00 | 2.09 | 17.30 |
| 4 | 2026-08-11 10:40:00 | 2.09 | 17.31 |
| 5 | 2026-08-11 10:30:00 | 2.10 | 17.35 |
| 6 | 2026-08-11 10:20:00 | 2.10 | 17.38 |
| 7 | 2026-08-11 10:10:00 | 2.10 | 17.43 |
| 8 | 2026-08-11 10:00:00 | 2.10 | 17.38 |
| 9 | 2026-08-11 09:50:00 | 2.10 | 17.46 |
| 10 | 2026-08-11 09:40:00 | 2.10 | 17.45 |
| 11 | 2026-08-11 09:30:00 | 2.11 | 17.52 |
| 12 | 2026-08-11 09:20:00 | 2.11 | 17.56 |
| 13 | 2026-08-11 09:10:00 | 2.11 | 17.52 |
| 14 | 2026-08-11 09:00:00 | 2.11 | 17.52 |
| 15 | 2026-08-11 08:50:00 | 2.11 | 17.58 |
| 16 | 2026-08-11 08:40:00 | 2.11 | 17.56 |
| 17 | 2026-08-11 08:30:00 | 2.12 | 17.60 |
| 18 | 2026-08-11 08:20:00 | 2.12 | 17.61 |
| 19 | 2026-08-11 08:10:00 | 2.12 | 17.66 |
| 20 | 2026-08-11 08:00:00 | 2.12 | 17.63 |
| 21 | 2026-08-11 07:50:00 | 2.12 | 17.66 |
| 22 | 2026-08-11 07:40:00 | 2.12 | 17.63 |
| 23 | 2026-08-11 07:30:00 | 2.11 | 17.59 |
| 24 | 2026-08-11 07:20:00 | 2.11 | 17.59 |
| 25 | 2026-08-11 07:10:00 | 2.11 | 17.55 |
| 26 | 2026-08-11 07:00:00 | 2.11 | 17.59 |
| 27 | 2026-08-11 06:50:00 | 2.12 | 17.61 |
| 28 | 2026-08-11 06:40:00 | 2.13 | 17.76 |
| 29 | 2026-08-11 06:30:00 | 2.15 | 18.07 |
| 30 | 2026-08-11 06:20:00 | 2.15 | 18.07 |
| 31 | 2026-08-11 06:10:00 | 2.15 | 18.15 |
| 32 | 2026-08-11 06:00:00 | 2.16 | 18.25 |
| 33 | 2026-08-11 05:50:00 | 2.15 | 18.15 |
| 34 | 2026-08-11 05:40:00 | 2.15 | 18.06 |
| 35 | 2026-08-11 05:30:00 | 2.14 | 17.89 |
| 36 | 2026-08-11 05:20:00 | 2.12 | 17.68 |
| 37 | 2026-08-11 05:10:00 | 2.08 | 17.15 |
| 38 | 2026-08-11 05:00:00 | 2.04 | 16.63 |
| 39 | 2026-08-11 04:50:00 | 2.01 | 16.15 |
| 40 | 2026-08-11 04:40:00 | 2.00 | 16.06 |
| 41 | 2026-08-11 04:30:00 | 1.98 | 15.78 |
| 42 | 2026-08-11 04:20:00 | 1.88 | 14.34 |
| 43 | 2026-08-11 04:10:00 | 1.83 | 13.71 |
| 44 | 2026-08-11 04:00:00 | 1.82 | 13.50 |
| 45 | 2026-08-11 03:50:00 | 1.81 | 13.34 |
| 46 | 2026-08-11 03:40:00 | 1.81 | 13.35 |
| 47 | 2026-08-11 03:30:00 | 1.81 | 13.42 |
| 48 | 2026-08-11 03:20:00 | 1.82 | 13.56 |
| 49 | 2026-08-11 03:10:00 | 1.84 | 13.86 |
| 50 | 2026-08-11 03:00:00 | 1.87 | 14.22 |
| 51 | 2026-08-11 02:50:00 | 1.88 | 14.33 |
| 52 | 2026-08-11 02:40:00 | 1.88 | 14.38 |
| 53 | 2026-08-11 02:30:00 | 1.89 | 14.43 |
| 54 | 2026-08-11 02:20:00 | 1.88 | 14.36 |
| 55 | 2026-08-11 02:10:00 | 1.88 | 14.42 |
| 56 | 2026-08-11 02:00:00 | 1.88 | 14.41 |
| 57 | 2026-08-11 01:50:00 | 1.89 | 14.47 |
| 58 | 2026-08-11 01:40:00 | 1.88 | 14.40 |
| 59 | 2026-08-11 01:30:00 | 1.89 | 14.50 |
| 60 | 2026-08-11 01:20:00 | 1.90 | 14.66 |
| 61 | 2026-08-11 01:10:00 | 1.90 | 14.63 |
| 62 | 2026-08-11 01:00:00 | 1.90 | 14.70 |
| 63 | 2026-08-11 00:50:00 | 1.91 | 14.75 |
| 64 | 2026-08-11 00:40:00 | 1.91 | 14.76 |
| 65 | 2026-08-11 00:30:00 | 1.91 | 14.77 |
| 66 | 2026-08-11 00:20:00 | 1.92 | 14.86 |
| 67 | 2026-08-11 00:10:00 | 1.92 | 14.89 |
| 68 | 2026-08-11 00:00:00 | 1.92 | 14.88 |
| 69 | 2026-08-10 23:50:00 | 1.92 | 14.97 |
| 70 | 2026-08-10 23:40:00 | 1.92 | 14.96 |
| 71 | 2026-08-10 23:30:00 | 1.93 | 15.00 |
| 72 | 2026-08-10 23:20:00 | 1.93 | 15.02 |
| 73 | 2026-08-10 23:10:00 | 1.93 | 15.00 |
| 74 | 2026-08-10 23:00:00 | 1.94 | 15.15 |
| 75 | 2026-08-10 22:50:00 | 1.94 | 15.24 |
| 76 | 2026-08-10 22:40:00 | 1.94 | 15.15 |
| 77 | 2026-08-10 22:30:00 | 1.95 | 15.32 |
| 78 | 2026-08-10 22:20:00 | 1.95 | 15.31 |
| 79 | 2026-08-10 22:10:00 | 1.95 | 15.34 |
| 80 | 2026-08-10 22:00:00 | 1.95 | 15.31 |
| 81 | 2026-08-10 21:50:00 | 1.95 | 15.36 |
| 82 | 2026-08-10 21:40:00 | 1.95 | 15.38 |
| 83 | 2026-08-10 21:30:00 | 1.96 | 15.52 |
| 84 | 2026-08-10 21:20:00 | 1.96 | 15.50 |
| 85 | 2026-08-10 21:10:00 | 1.96 | 15.50 |
| 86 | 2026-08-10 21:00:00 | 1.97 | 15.54 |
| 87 | 2026-08-10 20:50:00 | 1.97 | 15.60 |
| 88 | 2026-08-10 20:40:00 | 1.97 | 15.59 |
| 89 | 2026-08-10 20:30:00 | 1.98 | 15.67 |
| 90 | 2026-08-10 20:20:00 | 1.98 | 15.73 |
| 91 | 2026-08-10 20:10:00 | 1.98 | 15.79 |
| 92 | 2026-08-10 20:00:00 | 1.98 | 15.77 |
| 93 | 2026-08-10 19:50:00 | 1.98 | 15.79 |
| 94 | 2026-08-10 19:40:00 | 1.98 | 15.76 |
| 95 | 2026-08-10 19:30:00 | 1.99 | 15.91 |
| 96 | 2026-08-10 19:20:00 | 1.99 | 15.83 |
| 97 | 2026-08-10 19:10:00 | 1.99 | 15.89 |
| 98 | 2026-08-10 19:00:00 | 1.99 | 15.89 |
| 99 | 2026-08-10 18:50:00 | 1.99 | 15.87 |
| 100 | 2026-08-10 18:40:00 | 2.00 | 16.01 |
| 101 | 2026-08-10 18:30:00 | 2.00 | 16.04 |
| 102 | 2026-08-10 18:20:00 | 2.00 | 16.06 |
| 103 | 2026-08-10 18:10:00 | 2.00 | 16.07 |
| 104 | 2026-08-10 18:00:00 | 2.01 | 16.09 |
| 105 | 2026-08-10 17:50:00 | 2.02 | 16.26 |
| 106 | 2026-08-10 17:40:00 | 2.01 | 16.19 |
| 107 | 2026-08-10 17:30:00 | 2.02 | 16.25 |
| 108 | 2026-08-10 17:20:00 | 2.03 | 16.39 |
| 109 | 2026-08-10 17:10:00 | 2.05 | 16.72 |
| 110 | 2026-08-10 17:00:00 | 2.07 | 16.97 |
| 111 | 2026-08-10 16:50:00 | 2.07 | 16.99 |
| 112 | 2026-08-10 16:40:00 | 2.08 | 17.07 |
| 113 | 2026-08-10 16:30:00 | 2.07 | 16.96 |
| 114 | 2026-08-10 16:20:00 | 2.08 | 17.10 |
| 115 | 2026-08-10 16:10:00 | 2.09 | 17.21 |
| 116 | 2026-08-10 16:00:00 | 2.11 | 17.47 |
| 117 | 2026-08-10 15:50:00 | 2.13 | 17.77 |
| 118 | 2026-08-10 15:40:00 | 2.13 | 17.79 |
| 119 | 2026-08-10 15:30:00 | 2.13 | 17.77 |
| 120 | 2026-08-10 15:20:00 | 2.12 | 17.70 |
| 121 | 2026-08-10 15:10:00 | 2.12 | 17.68 |
| 122 | 2026-08-10 15:00:00 | 2.12 | 17.64 |
| 123 | 2026-08-10 14:50:00 | 2.12 | 17.67 |
| 124 | 2026-08-10 14:40:00 | 2.12 | 17.63 |
| 125 | 2026-08-10 14:30:00 | 2.12 | 17.62 |
| 126 | 2026-08-10 14:20:00 | 2.12 | 17.61 |
| 127 | 2026-08-10 14:10:00 | 2.12 | 17.63 |
| 128 | 2026-08-10 14:00:00 | 2.11 | 17.55 |
| 129 | 2026-08-10 13:50:00 | 2.11 | 17.46 |
| 130 | 2026-08-10 13:40:00 | 2.11 | 17.48 |
| 131 | 2026-08-10 13:30:00 | 2.11 | 17.50 |
| 132 | 2026-08-10 13:20:00 | 2.11 | 17.52 |
| 133 | 2026-08-10 13:10:00 | 2.10 | 17.46 |
| 134 | 2026-08-10 13:00:00 | 2.10 | 17.41 |
| 135 | 2026-08-10 12:50:00 | 2.10 | 17.37 |
| 136 | 2026-08-10 12:40:00 | 2.10 | 17.34 |
| 137 | 2026-08-10 12:30:00 | 2.09 | 17.32 |
| 138 | 2026-08-10 12:20:00 | 2.08 | 17.13 |
| 139 | 2026-08-10 12:10:00 | 2.08 | 17.12 |
| 140 | 2026-08-10 12:00:00 | 2.08 | 17.16 |
| 141 | 2026-08-10 11:50:00 | 2.07 | 17.02 |
| 142 | 2026-08-10 11:40:00 | 2.08 | 17.05 |
| 143 | 2026-08-10 11:30:00 | 2.06 | 16.81 |
| 144 | 2026-08-10 11:20:00 | 2.01 | 16.18 |
| 145 | 2026-08-10 11:10:00 | 2.01 | 16.14 |
