| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-15 09:20:00 | 0.69 | 12.54 |
| 2 | 2026-05-15 09:10:00 | 0.71 | 13.03 |
| 3 | 2026-05-15 09:00:00 | 0.72 | 13.33 |
| 4 | 2026-05-15 08:50:00 | 0.73 | 13.72 |
| 5 | 2026-05-15 08:40:00 | 0.75 | 14.09 |
| 6 | 2026-05-15 08:30:00 | 0.75 | 14.20 |
| 7 | 2026-05-15 08:20:00 | 0.75 | 14.12 |
| 8 | 2026-05-15 08:10:00 | 0.73 | 13.75 |
| 9 | 2026-05-15 08:00:00 | 0.73 | 13.58 |
| 10 | 2026-05-15 07:50:00 | 0.73 | 13.58 |
| 11 | 2026-05-15 07:40:00 | 0.73 | 13.61 |
| 12 | 2026-05-15 07:30:00 | 0.72 | 13.44 |
| 13 | 2026-05-15 07:20:00 | 0.70 | 12.81 |
| 14 | 2026-05-15 07:10:00 | 0.67 | 12.05 |
| 15 | 2026-05-15 07:00:00 | 0.64 | 11.25 |
| 16 | 2026-05-15 06:50:00 | 0.62 | 10.53 |
| 17 | 2026-05-15 06:40:00 | 0.59 | 9.84 |
| 18 | 2026-05-15 06:30:00 | 0.57 | 9.27 |
| 19 | 2026-05-15 06:20:00 | 0.55 | 8.85 |
| 20 | 2026-05-15 06:10:00 | 0.55 | 8.90 |
| 21 | 2026-05-15 06:00:00 | 0.55 | 8.97 |
| 22 | 2026-05-15 05:50:00 | 0.56 | 9.02 |
| 23 | 2026-05-15 05:40:00 | 0.56 | 9.17 |
| 24 | 2026-05-15 05:30:00 | 0.57 | 9.32 |
| 25 | 2026-05-15 05:20:00 | 0.57 | 9.47 |
| 26 | 2026-05-15 05:10:00 | 0.58 | 9.66 |
| 27 | 2026-05-15 05:00:00 | 0.59 | 9.84 |
| 28 | 2026-05-15 04:50:00 | 0.60 | 10.04 |
| 29 | 2026-05-15 04:40:00 | 0.60 | 10.22 |
| 30 | 2026-05-15 04:30:00 | 0.61 | 10.50 |
| 31 | 2026-05-15 04:20:00 | 0.62 | 10.73 |
| 32 | 2026-05-15 04:10:00 | 0.63 | 11.04 |
| 33 | 2026-05-15 04:00:00 | 0.64 | 11.31 |
| 34 | 2026-05-15 03:50:00 | 0.66 | 11.62 |
| 35 | 2026-05-15 03:40:00 | 0.67 | 12.02 |
| 36 | 2026-05-15 03:30:00 | 0.69 | 12.40 |
| 37 | 2026-05-15 03:20:00 | 0.70 | 12.73 |
| 38 | 2026-05-15 03:10:00 | 0.71 | 13.08 |
| 39 | 2026-05-15 03:00:00 | 0.72 | 13.36 |
| 40 | 2026-05-15 02:50:00 | 0.73 | 13.75 |
| 41 | 2026-05-15 02:40:00 | 0.75 | 14.12 |
| 42 | 2026-05-15 02:30:00 | 0.76 | 14.35 |
| 43 | 2026-05-15 02:20:00 | 0.76 | 14.52 |
| 44 | 2026-05-15 02:10:00 | 0.76 | 14.52 |
| 45 | 2026-05-15 02:00:00 | 0.76 | 14.37 |
| 46 | 2026-05-15 01:50:00 | 0.74 | 13.86 |
| 47 | 2026-05-15 01:40:00 | 0.71 | 13.14 |
| 48 | 2026-05-15 01:30:00 | 0.69 | 12.43 |
| 49 | 2026-05-15 01:20:00 | 0.66 | 11.81 |
| 50 | 2026-05-15 01:10:00 | 0.64 | 11.12 |
| 51 | 2026-05-15 01:00:00 | 0.61 | 10.35 |
| 52 | 2026-05-15 00:50:00 | 0.58 | 9.74 |
| 53 | 2026-05-15 00:40:00 | 0.56 | 9.15 |
| 54 | 2026-05-15 00:30:00 | 0.54 | 8.71 |
| 55 | 2026-05-15 00:20:00 | 0.53 | 8.33 |
| 56 | 2026-05-15 00:10:00 | 0.52 | 8.30 |
| 57 | 2026-05-15 00:00:00 | 0.52 | 8.23 |
| 58 | 2026-05-14 23:50:00 | 0.53 | 8.35 |
| 59 | 2026-05-14 23:40:00 | 0.53 | 8.40 |
| 60 | 2026-05-14 23:30:00 | 0.53 | 8.52 |
| 61 | 2026-05-14 23:20:00 | 0.54 | 8.59 |
| 62 | 2026-05-14 23:10:00 | 0.55 | 8.78 |
| 63 | 2026-05-14 23:00:00 | 0.55 | 8.93 |
| 64 | 2026-05-14 22:50:00 | 0.56 | 9.10 |
| 65 | 2026-05-14 22:40:00 | 0.57 | 9.27 |
| 66 | 2026-05-14 22:30:00 | 0.57 | 9.42 |
| 67 | 2026-05-14 22:20:00 | 0.57 | 9.47 |
| 68 | 2026-05-14 22:10:00 | 0.58 | 9.59 |
| 69 | 2026-05-14 22:00:00 | 0.58 | 9.71 |
| 70 | 2026-05-14 21:50:00 | 0.59 | 9.76 |
| 71 | 2026-05-14 21:40:00 | 0.59 | 9.87 |
| 72 | 2026-05-14 21:30:00 | 0.60 | 10.04 |
| 73 | 2026-05-14 21:20:00 | 0.60 | 10.22 |
| 74 | 2026-05-14 21:10:00 | 0.61 | 10.37 |
| 75 | 2026-05-14 21:00:00 | 0.62 | 10.58 |
| 76 | 2026-05-14 20:50:00 | 0.63 | 10.78 |
| 77 | 2026-05-14 20:40:00 | 0.63 | 11.04 |
| 78 | 2026-05-14 20:30:00 | 0.65 | 11.36 |
| 79 | 2026-05-14 20:20:00 | 0.66 | 11.83 |
| 80 | 2026-05-14 20:10:00 | 0.68 | 12.29 |
| 81 | 2026-05-14 20:00:00 | 0.70 | 12.84 |
| 82 | 2026-05-14 19:50:00 | 0.72 | 13.36 |
| 83 | 2026-05-14 19:40:00 | 0.74 | 13.98 |
| 84 | 2026-05-14 19:30:00 | 0.76 | 14.60 |
| 85 | 2026-05-14 19:20:00 | 0.79 | 15.30 |
| 86 | 2026-05-14 19:10:00 | 0.80 | 15.73 |
| 87 | 2026-05-14 19:00:00 | 0.81 | 15.94 |
| 88 | 2026-05-14 18:50:00 | 0.82 | 16.06 |
| 89 | 2026-05-14 18:40:00 | 0.82 | 16.21 |
| 90 | 2026-05-14 18:30:00 | 0.82 | 16.26 |
| 91 | 2026-05-14 18:20:00 | 0.83 | 16.35 |
| 92 | 2026-05-14 18:10:00 | 0.82 | 16.26 |
| 93 | 2026-05-14 18:00:00 | 0.82 | 16.32 |
| 94 | 2026-05-14 17:50:00 | 0.81 | 16.00 |
| 95 | 2026-05-14 17:40:00 | 0.81 | 15.76 |
| 96 | 2026-05-14 17:30:00 | 0.79 | 15.41 |
| 97 | 2026-05-14 17:20:00 | 0.79 | 15.18 |
| 98 | 2026-05-14 17:10:00 | 0.77 | 14.77 |
| 99 | 2026-05-14 17:00:00 | 0.76 | 14.49 |
| 100 | 2026-05-14 16:50:00 | 0.74 | 13.98 |
| 101 | 2026-05-14 16:40:00 | 0.73 | 13.50 |
| 102 | 2026-05-14 16:30:00 | 0.71 | 13.11 |
| 103 | 2026-05-14 16:20:00 | 0.69 | 12.64 |
| 104 | 2026-05-14 16:10:00 | 0.68 | 12.16 |
| 105 | 2026-05-14 16:00:00 | 0.66 | 11.70 |
| 106 | 2026-05-14 15:50:00 | 0.64 | 11.31 |
| 107 | 2026-05-14 15:40:00 | 0.63 | 10.91 |
| 108 | 2026-05-14 15:30:00 | 0.62 | 10.55 |
| 109 | 2026-05-14 15:20:00 | 0.60 | 10.09 |
| 110 | 2026-05-14 15:10:00 | 0.58 | 9.74 |
| 111 | 2026-05-14 15:00:00 | 0.57 | 9.49 |
| 112 | 2026-05-14 14:50:00 | 0.57 | 9.39 |
| 113 | 2026-05-14 14:40:00 | 0.56 | 9.22 |
| 114 | 2026-05-14 14:30:00 | 0.56 | 9.12 |
| 115 | 2026-05-14 14:20:00 | 0.56 | 9.07 |
| 116 | 2026-05-14 14:10:00 | 0.56 | 9.05 |
| 117 | 2026-05-14 14:00:00 | 0.56 | 9.10 |
| 118 | 2026-05-14 13:50:00 | 0.56 | 9.05 |
| 119 | 2026-05-14 13:40:00 | 0.55 | 9.00 |
| 120 | 2026-05-14 13:30:00 | 0.56 | 9.02 |
| 121 | 2026-05-14 13:20:00 | 0.55 | 8.85 |
| 122 | 2026-05-14 13:10:00 | 0.55 | 8.83 |
| 123 | 2026-05-14 13:00:00 | 0.55 | 8.83 |
| 124 | 2026-05-14 12:50:00 | 0.54 | 8.68 |
| 125 | 2026-05-14 12:40:00 | 0.54 | 8.68 |
| 126 | 2026-05-14 12:30:00 | 0.54 | 8.64 |
| 127 | 2026-05-14 12:20:00 | 0.53 | 8.44 |
| 128 | 2026-05-14 12:10:00 | 0.53 | 8.47 |
| 129 | 2026-05-14 12:00:00 | 0.53 | 8.35 |
| 130 | 2026-05-14 11:50:00 | 0.53 | 8.33 |
| 131 | 2026-05-14 11:40:00 | 0.53 | 8.42 |
| 132 | 2026-05-14 11:30:00 | 0.54 | 8.54 |
| 133 | 2026-05-14 11:20:00 | 0.54 | 8.76 |
| 134 | 2026-05-14 11:10:00 | 0.55 | 9.00 |
| 135 | 2026-05-14 11:00:00 | 0.58 | 9.57 |
| 136 | 2026-05-14 10:50:00 | 0.62 | 10.73 |
| 137 | 2026-05-14 10:40:00 | 0.76 | 14.37 |
| 138 | 2026-05-14 10:30:00 | 0.71 | 13.14 |
| 139 | 2026-05-14 10:20:00 | 0.70 | 12.67 |
| 140 | 2026-05-14 10:10:00 | 0.67 | 12.02 |
| 141 | 2026-05-14 10:00:00 | 0.64 | 11.23 |
| 142 | 2026-05-14 09:50:00 | 0.62 | 10.58 |
| 143 | 2026-05-14 09:40:00 | 0.62 | 10.60 |
| 144 | 2026-05-14 09:30:00 | 0.63 | 10.91 |
| 145 | 2026-05-14 09:20:00 | 0.64 | 11.25 |
