| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-14 07:00:00 | 3.48 | 25.83 |
| 2 | 2026-07-14 06:50:00 | 3.49 | 25.98 |
| 3 | 2026-07-14 06:40:00 | 3.48 | 25.82 |
| 4 | 2026-07-14 06:30:00 | 3.50 | 26.21 |
| 5 | 2026-07-14 06:20:00 | 3.56 | 27.34 |
| 6 | 2026-07-14 06:10:00 | 3.57 | 27.42 |
| 7 | 2026-07-14 06:00:00 | 3.58 | 27.57 |
| 8 | 2026-07-14 05:50:00 | 3.67 | 29.26 |
| 9 | 2026-07-14 05:40:00 | 3.64 | 28.74 |
| 10 | 2026-07-14 05:30:00 | 3.54 | 26.86 |
| 11 | 2026-07-14 05:20:00 | 3.49 | 25.93 |
| 12 | 2026-07-14 05:10:00 | 3.49 | 26.04 |
| 13 | 2026-07-14 05:00:00 | 3.50 | 26.23 |
| 14 | 2026-07-14 04:50:00 | 3.51 | 26.38 |
| 15 | 2026-07-14 04:40:00 | 3.52 | 26.57 |
| 16 | 2026-07-14 04:30:00 | 3.50 | 26.26 |
| 17 | 2026-07-14 04:20:00 | 3.50 | 26.18 |
| 18 | 2026-07-14 04:10:00 | 3.49 | 25.94 |
| 19 | 2026-07-14 04:00:00 | 3.44 | 25.11 |
| 20 | 2026-07-14 03:50:00 | 3.45 | 25.37 |
| 21 | 2026-07-14 03:40:00 | 3.47 | 25.65 |
| 22 | 2026-07-14 03:30:00 | 3.47 | 25.72 |
| 23 | 2026-07-14 03:20:00 | 3.46 | 25.48 |
| 24 | 2026-07-14 03:10:00 | 3.44 | 25.14 |
| 25 | 2026-07-14 03:00:00 | 3.42 | 24.79 |
| 26 | 2026-07-14 02:50:00 | 3.41 | 24.66 |
| 27 | 2026-07-14 02:40:00 | 3.45 | 25.22 |
| 28 | 2026-07-14 02:30:00 | 3.53 | 26.75 |
| 29 | 2026-07-14 02:20:00 | 3.56 | 27.31 |
| 30 | 2026-07-14 02:10:00 | 3.50 | 26.26 |
| 31 | 2026-07-14 02:00:00 | 3.51 | 26.32 |
| 32 | 2026-07-14 01:50:00 | 3.63 | 28.44 |
| 33 | 2026-07-14 01:40:00 | 3.78 | 31.27 |
| 34 | 2026-07-14 01:30:00 | 3.77 | 31.12 |
| 35 | 2026-07-14 01:20:00 | 3.75 | 30.77 |
| 36 | 2026-07-14 01:10:00 | 3.74 | 30.52 |
| 37 | 2026-07-14 01:00:00 | 3.71 | 30.08 |
| 38 | 2026-07-14 00:50:00 | 3.71 | 29.90 |
| 39 | 2026-07-14 00:40:00 | 3.68 | 29.49 |
| 40 | 2026-07-14 00:30:00 | 3.67 | 29.26 |
| 41 | 2026-07-14 00:20:00 | 3.67 | 29.29 |
| 42 | 2026-07-14 00:10:00 | 3.66 | 29.10 |
| 43 | 2026-07-14 00:00:00 | 3.65 | 28.89 |
| 44 | 2026-07-13 23:50:00 | 3.63 | 28.62 |
| 45 | 2026-07-13 23:40:00 | 3.62 | 28.36 |
| 46 | 2026-07-13 23:30:00 | 3.62 | 28.43 |
| 47 | 2026-07-13 23:20:00 | 3.64 | 28.63 |
| 48 | 2026-07-13 23:10:00 | 3.64 | 28.74 |
| 49 | 2026-07-13 23:00:00 | 3.66 | 29.11 |
| 50 | 2026-07-13 22:50:00 | 3.68 | 29.39 |
| 51 | 2026-07-13 22:40:00 | 3.67 | 29.27 |
| 52 | 2026-07-13 22:30:00 | 3.70 | 29.83 |
| 53 | 2026-07-13 22:20:00 | 3.72 | 30.08 |
| 54 | 2026-07-13 22:10:00 | 3.72 | 30.20 |
| 55 | 2026-07-13 22:00:00 | 3.72 | 30.23 |
| 56 | 2026-07-13 21:50:00 | 3.74 | 30.62 |
| 57 | 2026-07-13 21:40:00 | 3.74 | 30.53 |
| 58 | 2026-07-13 21:30:00 | 3.76 | 30.90 |
| 59 | 2026-07-13 21:20:00 | 3.81 | 31.74 |
| 60 | 2026-07-13 21:10:00 | 3.90 | 33.46 |
| 61 | 2026-07-13 21:00:00 | 3.88 | 33.18 |
| 62 | 2026-07-13 20:50:00 | 3.85 | 32.60 |
| 63 | 2026-07-13 20:40:00 | 3.81 | 31.86 |
| 64 | 2026-07-13 20:30:00 | 3.78 | 31.34 |
| 65 | 2026-07-13 20:20:00 | 3.77 | 31.09 |
| 66 | 2026-07-13 20:10:00 | 3.76 | 30.85 |
| 67 | 2026-07-13 20:00:00 | 3.74 | 30.55 |
| 68 | 2026-07-13 19:50:00 | 3.71 | 29.94 |
| 69 | 2026-07-13 19:40:00 | 3.70 | 29.74 |
| 70 | 2026-07-13 19:30:00 | 3.69 | 29.55 |
| 71 | 2026-07-13 19:20:00 | 3.68 | 29.47 |
| 72 | 2026-07-13 19:10:00 | 3.67 | 29.18 |
| 73 | 2026-07-13 19:00:00 | 3.65 | 28.86 |
| 74 | 2026-07-13 18:50:00 | 3.64 | 28.76 |
| 75 | 2026-07-13 18:40:00 | 3.64 | 28.77 |
| 76 | 2026-07-13 18:30:00 | 3.63 | 28.46 |
| 77 | 2026-07-13 18:20:00 | 3.62 | 28.37 |
| 78 | 2026-07-13 18:10:00 | 3.61 | 28.21 |
| 79 | 2026-07-13 18:00:00 | 3.60 | 27.96 |
| 80 | 2026-07-13 17:50:00 | 3.57 | 27.54 |
| 81 | 2026-07-13 17:40:00 | 3.57 | 27.37 |
| 82 | 2026-07-13 17:30:00 | 3.53 | 26.69 |
| 83 | 2026-07-13 17:20:00 | 3.46 | 25.47 |
| 84 | 2026-07-13 17:10:00 | 3.09 | 18.99 |
| 85 | 2026-07-13 17:00:00 | 3.10 | 19.05 |
| 86 | 2026-07-13 16:50:00 | 3.09 | 18.93 |
| 87 | 2026-07-13 16:40:00 | 3.10 | 19.12 |
| 88 | 2026-07-13 16:30:00 | 3.11 | 19.27 |
| 89 | 2026-07-13 16:20:00 | 3.10 | 19.06 |
| 90 | 2026-07-13 16:10:00 | 3.09 | 18.96 |
| 91 | 2026-07-13 16:00:00 | 3.06 | 18.43 |
| 92 | 2026-07-13 15:50:00 | 3.08 | 18.67 |
| 93 | 2026-07-13 15:40:00 | 3.09 | 18.88 |
| 94 | 2026-07-13 15:30:00 | 3.10 | 19.15 |
| 95 | 2026-07-13 15:20:00 | 3.11 | 19.23 |
| 96 | 2026-07-13 15:10:00 | 3.09 | 18.90 |
| 97 | 2026-07-13 15:00:00 | 3.03 | 17.83 |
| 98 | 2026-07-13 14:50:00 | 3.06 | 18.38 |
| 99 | 2026-07-13 14:40:00 | 3.09 | 18.92 |
| 100 | 2026-07-13 14:30:00 | 3.11 | 19.28 |
| 101 | 2026-07-13 14:20:00 | 3.13 | 19.62 |
| 102 | 2026-07-13 14:10:00 | 3.13 | 19.55 |
| 103 | 2026-07-13 14:00:00 | 3.06 | 18.46 |
| 104 | 2026-07-13 13:50:00 | 3.27 | 22.05 |
| 105 | 2026-07-13 13:40:00 | 3.44 | 25.06 |
| 106 | 2026-07-13 13:30:00 | 3.44 | 25.20 |
| 107 | 2026-07-13 13:20:00 | 3.45 | 25.36 |
| 108 | 2026-07-13 13:10:00 | 3.47 | 25.70 |
| 109 | 2026-07-13 13:00:00 | 3.48 | 25.80 |
| 110 | 2026-07-13 12:50:00 | 3.58 | 27.58 |
| 111 | 2026-07-13 12:40:00 | 3.61 | 28.26 |
| 112 | 2026-07-13 12:30:00 | 3.60 | 27.98 |
| 113 | 2026-07-13 12:20:00 | 3.56 | 27.30 |
| 114 | 2026-07-13 12:10:00 | 3.51 | 26.43 |
| 115 | 2026-07-13 12:00:00 | 3.47 | 25.67 |
| 116 | 2026-07-13 11:50:00 | 3.48 | 25.75 |
| 117 | 2026-07-13 11:40:00 | 3.47 | 25.71 |
| 118 | 2026-07-13 11:30:00 | 3.49 | 26.03 |
| 119 | 2026-07-13 11:20:00 | 3.51 | 26.38 |
| 120 | 2026-07-13 11:10:00 | 3.51 | 26.45 |
| 121 | 2026-07-13 11:00:00 | 3.57 | 27.52 |
| 122 | 2026-07-13 10:50:00 | 3.63 | 28.60 |
| 123 | 2026-07-13 10:40:00 | 3.66 | 29.10 |
| 124 | 2026-07-13 10:30:00 | 3.65 | 28.92 |
| 125 | 2026-07-13 10:20:00 | 3.63 | 28.59 |
| 126 | 2026-07-13 10:10:00 | 3.61 | 28.12 |
| 127 | 2026-07-13 10:00:00 | 3.60 | 28.06 |
| 128 | 2026-07-13 09:50:00 | 3.59 | 27.79 |
| 129 | 2026-07-13 09:40:00 | 3.57 | 27.36 |
| 130 | 2026-07-13 09:30:00 | 3.57 | 27.39 |
| 131 | 2026-07-13 09:20:00 | 3.56 | 27.26 |
| 132 | 2026-07-13 09:10:00 | 3.66 | 29.12 |
| 133 | 2026-07-13 09:00:00 | 3.69 | 29.69 |
| 134 | 2026-07-13 08:50:00 | 3.85 | 32.57 |
| 135 | 2026-07-13 08:40:00 | 3.85 | 32.55 |
| 136 | 2026-07-13 08:30:00 | 3.79 | 31.53 |
| 137 | 2026-07-13 08:20:00 | 3.76 | 30.86 |
| 138 | 2026-07-13 08:10:00 | 3.71 | 30.02 |
| 139 | 2026-07-13 08:00:00 | 3.71 | 29.98 |
| 140 | 2026-07-13 07:50:00 | 3.73 | 30.36 |
| 141 | 2026-07-13 07:40:00 | 3.73 | 30.37 |
| 142 | 2026-07-13 07:30:00 | 3.72 | 30.13 |
| 143 | 2026-07-13 07:20:00 | 3.55 | 27.08 |
| 144 | 2026-07-13 07:10:00 | 3.85 | 32.58 |
| 145 | 2026-07-13 07:00:00 | 4.18 | 38.57 |
