| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-09 08:00:00 | 2.91 | 15.87 |
| 2 | 2026-01-09 07:50:00 | 2.89 | 15.54 |
| 3 | 2026-01-09 07:40:00 | 2.90 | 15.72 |
| 4 | 2026-01-09 07:30:00 | 2.91 | 15.80 |
| 5 | 2026-01-09 07:20:00 | 2.92 | 15.92 |
| 6 | 2026-01-09 07:10:00 | 2.90 | 15.67 |
| 7 | 2026-01-09 07:00:00 | 2.90 | 15.71 |
| 8 | 2026-01-09 06:50:00 | 2.90 | 15.68 |
| 9 | 2026-01-09 06:40:00 | 2.91 | 15.88 |
| 10 | 2026-01-09 06:30:00 | 2.90 | 15.65 |
| 11 | 2026-01-09 06:20:00 | 2.90 | 15.59 |
| 12 | 2026-01-09 06:10:00 | 2.89 | 15.49 |
| 13 | 2026-01-09 06:00:00 | 2.90 | 15.70 |
| 14 | 2026-01-09 05:50:00 | 2.91 | 15.80 |
| 15 | 2026-01-09 05:40:00 | 2.90 | 15.64 |
| 16 | 2026-01-09 05:30:00 | 2.91 | 15.74 |
| 17 | 2026-01-09 05:20:00 | 2.91 | 15.82 |
| 18 | 2026-01-09 05:10:00 | 2.90 | 15.73 |
| 19 | 2026-01-09 05:00:00 | 2.91 | 15.80 |
| 20 | 2026-01-09 04:50:00 | 2.92 | 16.00 |
| 21 | 2026-01-09 04:40:00 | 2.91 | 15.80 |
| 22 | 2026-01-09 04:30:00 | 2.92 | 15.99 |
| 23 | 2026-01-09 04:20:00 | 2.91 | 15.85 |
| 24 | 2026-01-09 04:10:00 | 2.92 | 16.07 |
| 25 | 2026-01-09 04:00:00 | 2.91 | 15.81 |
| 26 | 2026-01-09 03:50:00 | 2.92 | 16.02 |
| 27 | 2026-01-09 03:40:00 | 2.91 | 15.74 |
| 28 | 2026-01-09 03:30:00 | 2.91 | 15.78 |
| 29 | 2026-01-09 03:20:00 | 2.91 | 15.88 |
| 30 | 2026-01-09 03:10:00 | 2.91 | 15.74 |
| 31 | 2026-01-09 03:00:00 | 2.91 | 15.76 |
| 32 | 2026-01-09 02:50:00 | 2.90 | 15.69 |
| 33 | 2026-01-09 02:40:00 | 2.91 | 15.84 |
| 34 | 2026-01-09 02:30:00 | 2.90 | 15.71 |
| 35 | 2026-01-09 02:20:00 | 2.90 | 15.67 |
| 36 | 2026-01-09 02:10:00 | 2.91 | 15.85 |
| 37 | 2026-01-09 02:00:00 | 2.91 | 15.82 |
| 38 | 2026-01-09 01:50:00 | 2.91 | 15.78 |
| 39 | 2026-01-09 01:40:00 | 2.90 | 15.73 |
| 40 | 2026-01-09 01:30:00 | 2.93 | 16.21 |
| 41 | 2026-01-09 01:20:00 | 2.92 | 16.03 |
| 42 | 2026-01-09 01:10:00 | 2.91 | 15.84 |
| 43 | 2026-01-09 01:00:00 | 2.92 | 15.96 |
| 44 | 2026-01-09 00:50:00 | 2.92 | 15.97 |
| 45 | 2026-01-09 00:40:00 | 2.91 | 15.81 |
| 46 | 2026-01-09 00:30:00 | 2.91 | 15.83 |
| 47 | 2026-01-09 00:20:00 | 2.92 | 16.02 |
| 48 | 2026-01-09 00:10:00 | 2.91 | 15.73 |
| 49 | 2026-01-09 00:00:00 | 2.92 | 15.93 |
| 50 | 2026-01-08 23:50:00 | 2.92 | 16.03 |
| 51 | 2026-01-08 23:40:00 | 2.92 | 15.94 |
| 52 | 2026-01-08 23:30:00 | 2.92 | 15.99 |
| 53 | 2026-01-08 23:20:00 | 2.92 | 15.91 |
| 54 | 2026-01-08 23:10:00 | 2.92 | 15.97 |
| 55 | 2026-01-08 23:00:00 | 2.92 | 15.93 |
| 56 | 2026-01-08 22:50:00 | 2.93 | 16.15 |
| 57 | 2026-01-08 22:40:00 | 2.93 | 16.10 |
| 58 | 2026-01-08 22:30:00 | 2.92 | 15.93 |
| 59 | 2026-01-08 22:20:00 | 2.91 | 15.81 |
| 60 | 2026-01-08 22:10:00 | 2.92 | 15.93 |
| 61 | 2026-01-08 22:00:00 | 2.92 | 15.92 |
| 62 | 2026-01-08 21:50:00 | 2.91 | 15.88 |
| 63 | 2026-01-08 21:40:00 | 2.91 | 15.88 |
| 64 | 2026-01-08 21:30:00 | 2.92 | 15.92 |
| 65 | 2026-01-08 21:20:00 | 2.92 | 16.03 |
| 66 | 2026-01-08 21:10:00 | 2.91 | 15.84 |
| 67 | 2026-01-08 21:00:00 | 2.91 | 15.84 |
| 68 | 2026-01-08 20:50:00 | 2.91 | 15.88 |
| 69 | 2026-01-08 20:40:00 | 2.92 | 15.92 |
| 70 | 2026-01-08 20:30:00 | 2.92 | 15.91 |
| 71 | 2026-01-08 20:20:00 | 2.91 | 15.78 |
| 72 | 2026-01-08 20:10:00 | 2.91 | 15.85 |
| 73 | 2026-01-08 20:00:00 | 2.92 | 15.96 |
| 74 | 2026-01-08 19:50:00 | 2.92 | 15.92 |
| 75 | 2026-01-08 19:40:00 | 2.91 | 15.76 |
| 76 | 2026-01-08 19:30:00 | 2.92 | 16.06 |
| 77 | 2026-01-08 19:20:00 | 2.92 | 15.98 |
| 78 | 2026-01-08 19:10:00 | 2.91 | 15.88 |
| 79 | 2026-01-08 19:00:00 | 2.91 | 15.89 |
| 80 | 2026-01-08 18:50:00 | 2.92 | 16.00 |
| 81 | 2026-01-08 18:40:00 | 2.92 | 15.94 |
| 82 | 2026-01-08 18:30:00 | 2.91 | 15.80 |
| 83 | 2026-01-08 18:20:00 | 2.92 | 15.96 |
| 84 | 2026-01-08 18:10:00 | 2.91 | 15.88 |
| 85 | 2026-01-08 18:00:00 | 2.92 | 15.97 |
| 86 | 2026-01-08 17:50:00 | 2.91 | 15.88 |
| 87 | 2026-01-08 17:40:00 | 2.92 | 15.93 |
| 88 | 2026-01-08 17:30:00 | 2.91 | 15.84 |
| 89 | 2026-01-08 17:20:00 | 2.92 | 15.93 |
| 90 | 2026-01-08 17:10:00 | 2.92 | 15.92 |
| 91 | 2026-01-08 17:00:00 | 2.91 | 15.82 |
| 92 | 2026-01-08 16:50:00 | 2.90 | 15.69 |
| 93 | 2026-01-08 16:40:00 | 2.91 | 15.80 |
| 94 | 2026-01-08 16:30:00 | 2.92 | 15.94 |
| 95 | 2026-01-08 16:20:00 | 2.91 | 15.76 |
| 96 | 2026-01-08 16:10:00 | 2.91 | 15.78 |
| 97 | 2026-01-08 16:00:00 | 2.91 | 15.86 |
| 98 | 2026-01-08 15:50:00 | 2.92 | 15.99 |
| 99 | 2026-01-08 15:40:00 | 2.91 | 15.77 |
| 100 | 2026-01-08 15:30:00 | 2.91 | 15.80 |
| 101 | 2026-01-08 15:20:00 | 2.91 | 15.83 |
| 102 | 2026-01-08 15:10:00 | 2.90 | 15.68 |
| 103 | 2026-01-08 15:00:00 | 2.90 | 15.63 |
| 104 | 2026-01-08 14:50:00 | 2.90 | 15.63 |
| 105 | 2026-01-08 14:40:00 | 2.90 | 15.71 |
| 106 | 2026-01-08 14:30:00 | 2.91 | 15.88 |
| 107 | 2026-01-08 14:20:00 | 2.90 | 15.62 |
| 108 | 2026-01-08 14:10:00 | 2.91 | 15.77 |
| 109 | 2026-01-08 14:00:00 | 2.90 | 15.63 |
| 110 | 2026-01-08 13:50:00 | 2.91 | 15.80 |
| 111 | 2026-01-08 13:40:00 | 2.90 | 15.72 |
| 112 | 2026-01-08 13:30:00 | 2.91 | 15.77 |
| 113 | 2026-01-08 13:20:00 | 2.92 | 16.02 |
| 114 | 2026-01-08 13:10:00 | 2.90 | 15.71 |
| 115 | 2026-01-08 13:00:00 | 2.90 | 15.66 |
| 116 | 2026-01-08 12:50:00 | 2.91 | 15.73 |
| 117 | 2026-01-08 12:40:00 | 2.90 | 15.66 |
| 118 | 2026-01-08 12:30:00 | 2.91 | 15.83 |
| 119 | 2026-01-08 12:20:00 | 2.91 | 15.75 |
| 120 | 2026-01-08 12:10:00 | 2.90 | 15.63 |
| 121 | 2026-01-08 12:00:00 | 2.89 | 15.54 |
| 122 | 2026-01-08 11:50:00 | 2.90 | 15.62 |
| 123 | 2026-01-08 11:40:00 | 2.89 | 15.44 |
| 124 | 2026-01-08 11:30:00 | 2.90 | 15.62 |
| 125 | 2026-01-08 11:20:00 | 2.88 | 15.27 |
| 126 | 2026-01-08 11:10:00 | 2.87 | 15.09 |
| 127 | 2026-01-08 11:00:00 | 2.81 | 14.13 |
| 128 | 2026-01-08 10:50:00 | 2.81 | 14.08 |
| 129 | 2026-01-08 10:40:00 | 2.81 | 14.07 |
| 130 | 2026-01-08 10:30:00 | 2.81 | 14.04 |
| 131 | 2026-01-08 10:20:00 | 2.81 | 14.13 |
| 132 | 2026-01-08 10:10:00 | 2.81 | 14.14 |
| 133 | 2026-01-08 10:00:00 | 2.81 | 14.16 |
| 134 | 2026-01-08 09:50:00 | 2.80 | 13.99 |
| 135 | 2026-01-08 09:40:00 | 2.81 | 14.04 |
| 136 | 2026-01-08 09:30:00 | 2.80 | 14.00 |
| 137 | 2026-01-08 09:20:00 | 2.80 | 13.98 |
| 138 | 2026-01-08 09:10:00 | 2.80 | 13.89 |
| 139 | 2026-01-08 09:00:00 | 2.81 | 14.10 |
| 140 | 2026-01-08 08:50:00 | 2.80 | 14.01 |
| 141 | 2026-01-08 08:40:00 | 2.81 | 14.09 |
| 142 | 2026-01-08 08:30:00 | 2.80 | 14.01 |
| 143 | 2026-01-08 08:20:00 | 2.80 | 14.03 |
| 144 | 2026-01-08 08:10:00 | 2.81 | 14.11 |
| 145 | 2026-01-08 08:00:00 | 2.81 | 14.07 |
