| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-26 12:40:00 | 3.70 | 29.74 |
| 2 | 2026-08-26 12:30:00 | 3.67 | 29.35 |
| 3 | 2026-08-26 12:20:00 | 3.66 | 29.07 |
| 4 | 2026-08-26 12:10:00 | 3.63 | 28.60 |
| 5 | 2026-08-26 12:00:00 | 3.62 | 28.38 |
| 6 | 2026-08-26 11:50:00 | 3.63 | 28.51 |
| 7 | 2026-08-26 11:40:00 | 3.64 | 28.73 |
| 8 | 2026-08-26 11:30:00 | 3.65 | 28.91 |
| 9 | 2026-08-26 11:20:00 | 3.66 | 29.01 |
| 10 | 2026-08-26 11:10:00 | 3.67 | 29.19 |
| 11 | 2026-08-26 11:00:00 | 3.68 | 29.37 |
| 12 | 2026-08-26 10:50:00 | 3.69 | 29.59 |
| 13 | 2026-08-26 10:40:00 | 3.70 | 29.76 |
| 14 | 2026-08-26 10:30:00 | 3.70 | 29.87 |
| 15 | 2026-08-26 10:20:00 | 3.71 | 30.04 |
| 16 | 2026-08-26 10:10:00 | 3.72 | 30.23 |
| 17 | 2026-08-26 10:00:00 | 3.73 | 30.29 |
| 18 | 2026-08-26 09:50:00 | 3.73 | 30.43 |
| 19 | 2026-08-26 09:40:00 | 3.74 | 30.54 |
| 20 | 2026-08-26 09:30:00 | 3.74 | 30.60 |
| 21 | 2026-08-26 09:20:00 | 3.75 | 30.68 |
| 22 | 2026-08-26 09:10:00 | 3.75 | 30.65 |
| 23 | 2026-08-26 09:00:00 | 3.76 | 30.82 |
| 24 | 2026-08-26 08:50:00 | 3.76 | 30.86 |
| 25 | 2026-08-26 08:40:00 | 3.76 | 30.96 |
| 26 | 2026-08-26 08:30:00 | 3.77 | 31.16 |
| 27 | 2026-08-26 08:20:00 | 3.79 | 31.37 |
| 28 | 2026-08-26 08:10:00 | 3.80 | 31.59 |
| 29 | 2026-08-26 08:00:00 | 3.79 | 31.50 |
| 30 | 2026-08-26 07:50:00 | 3.79 | 31.36 |
| 31 | 2026-08-26 07:40:00 | 3.78 | 31.21 |
| 32 | 2026-08-26 07:30:00 | 3.77 | 31.02 |
| 33 | 2026-08-26 07:20:00 | 3.76 | 30.91 |
| 34 | 2026-08-26 07:10:00 | 3.75 | 30.74 |
| 35 | 2026-08-26 07:00:00 | 3.74 | 30.57 |
| 36 | 2026-08-26 06:50:00 | 3.74 | 30.60 |
| 37 | 2026-08-26 06:40:00 | 3.75 | 30.69 |
| 38 | 2026-08-26 06:30:00 | 3.77 | 31.01 |
| 39 | 2026-08-26 06:20:00 | 3.79 | 31.36 |
| 40 | 2026-08-26 06:10:00 | 3.81 | 31.78 |
| 41 | 2026-08-26 06:00:00 | 3.84 | 32.41 |
| 42 | 2026-08-26 05:50:00 | 3.86 | 32.65 |
| 43 | 2026-08-26 05:40:00 | 3.86 | 32.78 |
| 44 | 2026-08-26 05:30:00 | 3.86 | 32.82 |
| 45 | 2026-08-26 05:20:00 | 3.88 | 33.01 |
| 46 | 2026-08-26 05:10:00 | 3.89 | 33.25 |
| 47 | 2026-08-26 05:00:00 | 3.90 | 33.45 |
| 48 | 2026-08-26 04:50:00 | 3.92 | 33.75 |
| 49 | 2026-08-26 04:40:00 | 3.93 | 34.09 |
| 50 | 2026-08-26 04:30:00 | 3.94 | 34.23 |
| 51 | 2026-08-26 04:20:00 | 3.94 | 34.21 |
| 52 | 2026-08-26 04:10:00 | 3.93 | 34.09 |
| 53 | 2026-08-26 04:00:00 | 3.94 | 34.20 |
| 54 | 2026-08-26 03:50:00 | 3.94 | 34.14 |
| 55 | 2026-08-26 03:40:00 | 3.94 | 34.21 |
| 56 | 2026-08-26 03:30:00 | 3.94 | 34.15 |
| 57 | 2026-08-26 03:20:00 | 3.94 | 34.21 |
| 58 | 2026-08-26 03:10:00 | 3.94 | 34.19 |
| 59 | 2026-08-26 03:00:00 | 3.94 | 34.23 |
| 60 | 2026-08-26 02:50:00 | 3.94 | 34.14 |
| 61 | 2026-08-26 02:40:00 | 3.93 | 34.04 |
| 62 | 2026-08-26 02:30:00 | 3.94 | 34.19 |
| 63 | 2026-08-26 02:20:00 | 3.94 | 34.18 |
| 64 | 2026-08-26 02:10:00 | 3.94 | 34.17 |
| 65 | 2026-08-26 02:00:00 | 3.94 | 34.12 |
| 66 | 2026-08-26 01:50:00 | 3.94 | 34.26 |
| 67 | 2026-08-26 01:40:00 | 3.94 | 34.27 |
| 68 | 2026-08-26 01:30:00 | 3.94 | 34.18 |
| 69 | 2026-08-26 01:20:00 | 3.93 | 34.09 |
| 70 | 2026-08-26 01:10:00 | 3.94 | 34.13 |
| 71 | 2026-08-26 01:00:00 | 3.94 | 34.15 |
| 72 | 2026-08-26 00:50:00 | 3.94 | 34.28 |
| 73 | 2026-08-26 00:40:00 | 3.94 | 34.18 |
| 74 | 2026-08-26 00:30:00 | 3.94 | 34.18 |
| 75 | 2026-08-26 00:20:00 | 3.94 | 34.18 |
| 76 | 2026-08-26 00:10:00 | 3.94 | 34.21 |
| 77 | 2026-08-26 00:00:00 | 3.94 | 34.15 |
| 78 | 2026-08-25 23:50:00 | 3.94 | 34.19 |
| 79 | 2026-08-25 23:40:00 | 3.94 | 34.17 |
| 80 | 2026-08-25 23:30:00 | 3.94 | 34.20 |
| 81 | 2026-08-25 23:20:00 | 3.94 | 34.26 |
| 82 | 2026-08-25 23:10:00 | 3.94 | 34.18 |
| 83 | 2026-08-25 23:00:00 | 3.94 | 34.18 |
| 84 | 2026-08-25 22:50:00 | 3.94 | 34.20 |
| 85 | 2026-08-25 22:40:00 | 3.95 | 34.34 |
| 86 | 2026-08-25 22:30:00 | 3.94 | 34.17 |
| 87 | 2026-08-25 22:20:00 | 3.94 | 34.24 |
| 88 | 2026-08-25 22:10:00 | 3.95 | 34.31 |
| 89 | 2026-08-25 22:00:00 | 3.94 | 34.26 |
| 90 | 2026-08-25 21:50:00 | 3.95 | 34.32 |
| 91 | 2026-08-25 21:40:00 | 3.94 | 34.25 |
| 92 | 2026-08-25 21:30:00 | 3.94 | 34.27 |
| 93 | 2026-08-25 21:20:00 | 3.94 | 34.25 |
| 94 | 2026-08-25 21:10:00 | 3.94 | 34.26 |
| 95 | 2026-08-25 21:00:00 | 3.94 | 34.26 |
| 96 | 2026-08-25 20:50:00 | 3.94 | 34.29 |
| 97 | 2026-08-25 20:40:00 | 3.94 | 34.25 |
| 98 | 2026-08-25 20:30:00 | 3.94 | 34.16 |
| 99 | 2026-08-25 20:20:00 | 3.94 | 34.25 |
| 100 | 2026-08-25 20:10:00 | 3.94 | 34.20 |
| 101 | 2026-08-25 20:00:00 | 3.94 | 34.16 |
| 102 | 2026-08-25 19:50:00 | 3.93 | 34.07 |
| 103 | 2026-08-25 19:40:00 | 3.92 | 33.75 |
| 104 | 2026-08-25 19:30:00 | 3.91 | 33.63 |
| 105 | 2026-08-25 19:20:00 | 3.88 | 33.17 |
| 106 | 2026-08-25 19:10:00 | 3.87 | 32.88 |
| 107 | 2026-08-25 19:00:00 | 3.85 | 32.61 |
| 108 | 2026-08-25 18:50:00 | 3.83 | 32.23 |
| 109 | 2026-08-25 18:40:00 | 3.80 | 31.72 |
| 110 | 2026-08-25 18:30:00 | 3.78 | 31.33 |
| 111 | 2026-08-25 18:20:00 | 3.76 | 30.89 |
| 112 | 2026-08-25 18:10:00 | 3.74 | 30.61 |
| 113 | 2026-08-25 18:00:00 | 3.75 | 30.73 |
| 114 | 2026-08-25 17:50:00 | 3.75 | 30.79 |
| 115 | 2026-08-25 17:40:00 | 3.76 | 30.88 |
| 116 | 2026-08-25 17:30:00 | 3.77 | 31.10 |
| 117 | 2026-08-25 17:20:00 | 3.78 | 31.23 |
| 118 | 2026-08-25 17:10:00 | 3.79 | 31.40 |
| 119 | 2026-08-25 17:00:00 | 3.79 | 31.44 |
| 120 | 2026-08-25 16:50:00 | 3.80 | 31.56 |
| 121 | 2026-08-25 16:40:00 | 3.80 | 31.65 |
| 122 | 2026-08-25 16:30:00 | 3.81 | 31.76 |
| 123 | 2026-08-25 16:20:00 | 3.81 | 31.89 |
| 124 | 2026-08-25 16:10:00 | 3.81 | 31.84 |
| 125 | 2026-08-25 16:00:00 | 3.80 | 31.55 |
| 126 | 2026-08-25 15:50:00 | 3.78 | 31.25 |
| 127 | 2026-08-25 15:40:00 | 3.76 | 30.82 |
| 128 | 2026-08-25 15:30:00 | 3.73 | 30.31 |
| 129 | 2026-08-25 15:20:00 | 3.71 | 30.07 |
| 130 | 2026-08-25 15:10:00 | 3.71 | 30.05 |
| 131 | 2026-08-25 15:00:00 | 3.72 | 30.12 |
| 132 | 2026-08-25 14:50:00 | 3.73 | 30.39 |
| 133 | 2026-08-25 14:40:00 | 3.76 | 30.87 |
| 134 | 2026-08-25 14:30:00 | 3.79 | 31.39 |
| 135 | 2026-08-25 14:20:00 | 3.81 | 31.87 |
| 136 | 2026-08-25 14:10:00 | 3.84 | 32.37 |
| 137 | 2026-08-25 14:00:00 | 3.84 | 32.39 |
| 138 | 2026-08-25 13:50:00 | 3.84 | 32.32 |
| 139 | 2026-08-25 13:40:00 | 3.84 | 32.34 |
| 140 | 2026-08-25 13:30:00 | 3.83 | 32.24 |
| 141 | 2026-08-25 13:20:00 | 3.83 | 32.18 |
| 142 | 2026-08-25 13:10:00 | 3.82 | 32.05 |
| 143 | 2026-08-25 13:00:00 | 3.82 | 31.92 |
| 144 | 2026-08-25 12:50:00 | 3.80 | 31.70 |
| 145 | 2026-08-25 12:40:00 | 3.79 | 31.48 |
