| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-05 13:03:45 | 0.07 | 0.00 |
| 2 | 2026-05-05 13:03:15 | 0.07 | 0.00 |
| 3 | 2026-05-05 13:02:45 | 0.07 | 0.00 |
| 4 | 2026-05-05 13:02:15 | 0.07 | 0.00 |
| 5 | 2026-05-05 13:01:39 | 0.07 | 0.00 |
| 6 | 2026-05-05 12:54:12 | 0.07 | 0.00 |
| 7 | 2026-05-05 12:53:43 | 0.07 | 0.00 |
| 8 | 2026-05-05 12:53:33 | 0.07 | 0.00 |
| 9 | 2026-05-05 12:52:36 | -0.04 | 0.00 |
| 10 | 2026-05-05 12:48:31 | 0.04 | 0.00 |
