| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-27 15:45:16 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2025-07-27 15:44:16 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2025-07-27 15:43:16 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2025-07-27 15:42:16 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2025-07-27 15:41:16 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2025-07-27 14:45:16 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2025-07-27 14:44:16 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2025-07-27 14:43:16 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2025-07-27 14:42:16 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2025-07-27 14:41:16 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2025-07-27 14:40:16 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2025-07-27 14:39:16 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2025-07-27 14:38:16 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2025-07-27 14:37:16 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2025-07-27 14:36:16 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2025-07-27 14:35:16 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2025-07-27 14:34:16 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2025-07-27 14:33:16 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2025-07-27 14:32:16 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2025-07-27 14:31:16 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2025-07-27 14:30:16 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2025-07-27 14:29:16 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2025-07-27 14:28:16 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2025-07-27 14:27:16 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2025-07-27 14:26:16 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2025-07-27 14:25:16 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2025-07-27 14:24:16 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2025-07-27 14:23:16 | 0.00 | 0.00 |
