| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-28 13:12:02 | 5.58 | 0.00 |
| 2 | 2026-01-28 13:11:02 | 5.58 | 0.00 |
| 3 | 2026-01-28 13:10:02 | 5.58 | 0.00 |
| 4 | 2026-01-28 13:09:02 | 5.58 | 0.00 |
| 5 | 2026-01-28 13:08:02 | 5.58 | 0.00 |
| 6 | 2026-01-28 13:07:02 | 5.58 | 0.00 |
| 7 | 2026-01-28 13:06:01 | 5.58 | 0.00 |
| 8 | 2026-01-28 13:05:02 | 5.58 | 0.00 |
| 9 | 2026-01-28 13:04:02 | 5.58 | 0.00 |
| 10 | 2026-01-28 13:03:01 | 5.58 | 0.00 |
| 11 | 2026-01-28 13:02:02 | 5.58 | 0.00 |
| 12 | 2026-01-28 13:01:01 | 5.58 | 0.00 |
| 13 | 2026-01-28 13:00:01 | 5.58 | 0.00 |
| 14 | 2026-01-28 12:59:01 | 5.58 | 0.00 |
| 15 | 2026-01-28 12:58:01 | 5.58 | 0.00 |
| 16 | 2026-01-28 12:57:01 | 5.58 | 0.00 |
| 17 | 2026-01-28 12:56:01 | 5.58 | 0.00 |
| 18 | 2026-01-27 13:33:08 | 5.59 | 0.00 |
| 19 | 2026-01-27 13:32:08 | 5.59 | 0.00 |
| 20 | 2026-01-27 13:20:34 | 5.58 | 0.00 |
| 21 | 2026-01-27 13:18:35 | 5.58 | 0.00 |
