| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-25 01:20:00 | 0.93 | 0.00 |
| 2 | 2026-02-25 01:10:00 | 0.91 | 0.00 |
| 3 | 2026-02-25 01:00:00 | 0.89 | 0.00 |
| 4 | 2026-02-25 00:50:00 | 0.87 | 0.00 |
| 5 | 2026-02-25 00:40:00 | 0.84 | 0.00 |
| 6 | 2026-02-25 00:30:00 | 0.82 | 0.00 |
| 7 | 2026-02-25 00:20:00 | 0.80 | 0.00 |
| 8 | 2026-02-25 00:10:00 | 0.78 | 0.00 |
| 9 | 2026-02-25 00:00:00 | 0.75 | 0.00 |
| 10 | 2026-02-24 23:50:00 | 0.68 | 0.00 |
| 11 | 2026-02-24 23:40:00 | 0.68 | 0.00 |
| 12 | 2026-02-24 23:30:00 | 0.69 | 0.00 |
| 13 | 2026-02-24 23:20:00 | 0.70 | 0.00 |
| 14 | 2026-02-24 23:10:00 | 0.71 | 0.00 |
| 15 | 2026-02-24 23:00:00 | 0.73 | 0.00 |
| 16 | 2026-02-24 22:50:00 | 0.74 | 0.00 |
| 17 | 2026-02-24 22:40:00 | 0.76 | 0.00 |
| 18 | 2026-02-24 22:30:00 | 0.77 | 0.00 |
| 19 | 2026-02-24 22:20:00 | 0.79 | 0.00 |
| 20 | 2026-02-24 22:10:00 | 0.81 | 0.00 |
| 21 | 2026-02-24 22:00:00 | 0.84 | 0.00 |
| 22 | 2026-02-24 21:50:00 | 0.86 | 0.00 |
| 23 | 2026-02-24 21:40:00 | 0.89 | 0.00 |
| 24 | 2026-02-24 21:30:00 | 0.92 | 0.00 |
| 25 | 2026-02-24 21:20:00 | 0.96 | 0.00 |
| 26 | 2026-02-24 21:10:00 | 1.00 | 0.00 |
| 27 | 2026-02-24 21:00:00 | 1.05 | 0.00 |
| 28 | 2026-02-24 20:50:00 | 1.10 | 0.00 |
| 29 | 2026-02-24 20:40:00 | 1.17 | 0.00 |
| 30 | 2026-02-24 20:30:00 | 1.28 | 0.00 |
| 31 | 2026-02-24 20:20:00 | 1.28 | 0.00 |
| 32 | 2026-02-24 20:10:00 | 1.29 | 0.00 |
| 33 | 2026-02-24 20:00:00 | 1.29 | 0.00 |
| 34 | 2026-02-24 19:50:00 | 1.30 | 0.00 |
| 35 | 2026-02-24 19:40:00 | 1.30 | 0.00 |
| 36 | 2026-02-24 19:30:00 | 1.31 | 0.00 |
| 37 | 2026-02-24 19:20:00 | 1.31 | 0.00 |
| 38 | 2026-02-24 19:10:00 | 1.32 | 0.00 |
| 39 | 2026-02-24 19:00:00 | 1.32 | 0.00 |
| 40 | 2026-02-24 18:50:00 | 1.33 | 0.00 |
| 41 | 2026-02-24 18:40:00 | 1.34 | 0.00 |
| 42 | 2026-02-24 18:30:00 | 1.34 | 0.00 |
| 43 | 2026-02-24 18:20:00 | 1.35 | 0.00 |
| 44 | 2026-02-24 18:10:00 | 1.35 | 0.00 |
| 45 | 2026-02-24 18:00:00 | 1.36 | 0.00 |
| 46 | 2026-02-24 17:50:00 | 1.35 | 0.00 |
| 47 | 2026-02-24 17:40:00 | 1.33 | 0.00 |
| 48 | 2026-02-24 17:30:00 | 1.32 | 0.00 |
| 49 | 2026-02-24 17:20:00 | 1.30 | 0.00 |
| 50 | 2026-02-24 17:10:00 | 1.29 | 0.00 |
| 51 | 2026-02-24 17:00:00 | 1.27 | 0.00 |
| 52 | 2026-02-24 16:50:00 | 1.25 | 0.00 |
| 53 | 2026-02-24 16:40:00 | 1.23 | 0.00 |
| 54 | 2026-02-24 16:30:00 | 1.22 | 0.00 |
| 55 | 2026-02-24 16:20:00 | 1.20 | 0.00 |
| 56 | 2026-02-24 16:10:00 | 1.18 | 0.00 |
| 57 | 2026-02-24 16:00:00 | 1.16 | 0.00 |
| 58 | 2026-02-24 15:50:00 | 1.14 | 0.00 |
| 59 | 2026-02-24 15:40:00 | 1.12 | 0.00 |
| 60 | 2026-02-24 15:30:00 | 1.10 | 0.00 |
| 61 | 2026-02-24 15:20:00 | 1.07 | 0.00 |
| 62 | 2026-02-24 15:10:00 | 1.05 | 0.00 |
| 63 | 2026-02-24 15:00:00 | 1.03 | 0.00 |
| 64 | 2026-02-24 14:50:00 | 1.01 | 0.00 |
| 65 | 2026-02-24 14:40:00 | 0.98 | 0.00 |
| 66 | 2026-02-24 14:30:00 | 0.95 | 0.00 |
| 67 | 2026-02-24 14:20:00 | 0.93 | 0.00 |
| 68 | 2026-02-24 14:10:00 | 0.91 | 0.00 |
| 69 | 2026-02-24 14:00:00 | 0.89 | 0.00 |
| 70 | 2026-02-24 13:50:00 | 0.86 | 0.00 |
| 71 | 2026-02-24 13:40:00 | 0.84 | 0.00 |
| 72 | 2026-02-24 13:30:00 | 0.81 | 0.00 |
| 73 | 2026-02-24 13:20:00 | 0.79 | 0.00 |
| 74 | 2026-02-24 13:10:00 | 0.76 | 0.00 |
| 75 | 2026-02-24 13:00:00 | 0.74 | 0.00 |
| 76 | 2026-02-24 12:50:00 | 0.72 | 0.00 |
| 77 | 2026-02-24 12:40:00 | 0.70 | 0.00 |
| 78 | 2026-02-24 12:30:00 | 0.68 | 0.00 |
| 79 | 2026-02-24 12:20:00 | 0.65 | 0.00 |
| 80 | 2026-02-24 12:10:00 | 0.63 | 0.00 |
| 81 | 2026-02-24 12:00:00 | 0.60 | 0.00 |
| 82 | 2026-02-24 11:50:00 | 0.57 | 0.00 |
| 83 | 2026-02-24 11:40:00 | 0.54 | 0.00 |
| 84 | 2026-02-24 11:30:00 | 0.50 | 0.00 |
| 85 | 2026-02-24 11:20:00 | 0.46 | 0.00 |
| 86 | 2026-02-24 11:10:00 | 0.42 | 0.00 |
| 87 | 2026-02-24 11:00:00 | 0.37 | 0.00 |
| 88 | 2026-02-24 10:50:00 | 0.33 | 0.00 |
| 89 | 2026-02-24 10:40:00 | 0.28 | 0.00 |
| 90 | 2026-02-24 10:30:00 | 0.22 | 0.00 |
| 91 | 2026-02-24 10:20:00 | 0.16 | 0.00 |
| 92 | 2026-02-24 10:10:00 | 0.08 | 0.00 |
| 93 | 2026-02-24 10:00:00 | 0.01 | 0.00 |
| 94 | 2026-02-24 09:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 95 | 2026-02-24 09:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 96 | 2026-02-24 09:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | 2026-02-24 09:20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | 2026-02-24 09:10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 2026-02-24 09:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 2026-02-24 08:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 2026-02-24 08:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 2026-02-24 08:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 2026-02-24 08:20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 104 | 2026-02-24 08:10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 105 | 2026-02-24 08:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 106 | 2026-02-24 07:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 | 2026-02-24 07:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 108 | 2026-02-24 07:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | 2026-02-24 07:20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 110 | 2026-02-24 07:10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 2026-02-24 07:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 2026-02-24 06:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 2026-02-24 06:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 114 | 2026-02-24 06:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 115 | 2026-02-24 06:20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 116 | 2026-02-24 06:10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 117 | 2026-02-24 06:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | 2026-02-24 05:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 2026-02-24 05:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 120 | 2026-02-24 05:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 2026-02-24 05:20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 2026-02-24 05:10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 2026-02-24 05:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 124 | 2026-02-24 04:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 2026-02-24 04:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | 2026-02-24 04:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | 2026-02-24 04:20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | 2026-02-24 04:10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | 2026-02-24 04:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 | 2026-02-24 03:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 2026-02-24 03:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 2026-02-24 03:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 2026-02-24 03:20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 2026-02-24 03:10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 2026-02-24 03:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | 2026-02-24 02:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 137 | 2026-02-24 02:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | 2026-02-24 02:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | 2026-02-24 02:20:00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | 2026-02-24 02:10:00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 2026-02-24 02:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 2026-02-24 01:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | 2026-02-24 01:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | 2026-02-24 01:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 145 | 2026-02-24 01:20:00 | 0.00 | 0.00 |
