| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 08:44:45 | 0.02 | 0.00 |
| 2 | 2026-04-10 08:44:15 | 0.02 | 0.00 |
| 3 | 2026-04-10 08:43:45 | 0.02 | 0.00 |
| 4 | 2026-04-10 08:43:15 | 0.02 | 0.00 |
| 5 | 2026-04-10 08:42:45 | 0.02 | 0.00 |
| 6 | 2026-04-10 08:42:15 | 0.02 | 0.00 |
| 7 | 2026-04-10 08:41:45 | 0.02 | 0.00 |
| 8 | 2026-04-10 08:41:15 | 0.02 | 0.00 |
| 9 | 2026-04-10 08:40:45 | 0.02 | 0.00 |
| 10 | 2026-04-10 07:44:45 | 0.02 | 0.00 |
| 11 | 2026-04-10 07:44:15 | 0.02 | 0.00 |
| 12 | 2026-04-10 07:43:45 | 0.02 | 0.00 |
| 13 | 2026-04-10 07:43:15 | 0.02 | 0.00 |
| 14 | 2026-04-10 07:42:45 | 0.02 | 0.00 |
| 15 | 2026-04-10 07:42:15 | 0.02 | 0.00 |
| 16 | 2026-04-10 07:41:45 | 0.02 | 0.00 |
| 17 | 2026-04-10 07:41:15 | 0.02 | 0.00 |
| 18 | 2026-04-10 07:40:45 | 0.02 | 0.00 |
| 19 | 2026-04-10 06:46:45 | 0.02 | 0.00 |
| 20 | 2026-04-10 06:46:15 | 0.02 | 0.00 |
| 21 | 2026-04-10 06:45:45 | 0.02 | 0.00 |
| 22 | 2026-04-10 06:45:15 | 0.02 | 0.00 |
| 23 | 2026-04-10 06:44:45 | 0.02 | 0.00 |
| 24 | 2026-04-10 06:44:15 | 0.02 | 0.00 |
| 25 | 2026-04-10 06:43:45 | 0.02 | 0.00 |
| 26 | 2026-04-10 06:43:15 | 0.02 | 0.00 |
| 27 | 2026-04-10 06:42:45 | 0.02 | 0.00 |
| 28 | 2026-04-10 06:42:15 | 0.02 | 0.00 |
| 29 | 2026-04-10 06:41:45 | 0.02 | 0.00 |
| 30 | 2026-04-10 06:41:15 | 0.02 | 0.00 |
| 31 | 2026-04-10 06:40:45 | 0.02 | 0.00 |
| 32 | 2026-04-10 05:46:15 | 0.02 | 0.00 |
| 33 | 2026-04-10 05:45:45 | 0.02 | 0.00 |
| 34 | 2026-04-10 05:45:15 | 0.02 | 0.00 |
| 35 | 2026-04-10 05:44:45 | 0.02 | 0.00 |
| 36 | 2026-04-10 05:44:15 | 0.02 | 0.00 |
| 37 | 2026-04-10 05:43:45 | 0.02 | 0.00 |
| 38 | 2026-04-10 05:43:15 | 0.02 | 0.00 |
| 39 | 2026-04-10 05:42:45 | 0.02 | 0.00 |
| 40 | 2026-04-10 05:42:15 | 0.02 | 0.00 |
| 41 | 2026-04-10 05:41:45 | 0.02 | 0.00 |
| 42 | 2026-04-10 05:41:15 | 0.02 | 0.00 |
| 43 | 2026-04-10 05:40:45 | 0.02 | 0.00 |
| 44 | 2026-04-10 04:44:45 | 0.02 | 0.00 |
| 45 | 2026-04-10 04:44:15 | 0.02 | 0.00 |
| 46 | 2026-04-10 04:43:45 | 0.02 | 0.00 |
| 47 | 2026-04-10 04:43:15 | 0.02 | 0.00 |
| 48 | 2026-04-10 04:42:45 | 0.02 | 0.00 |
| 49 | 2026-04-10 04:42:15 | 0.02 | 0.00 |
| 50 | 2026-04-10 04:41:45 | 0.02 | 0.00 |
| 51 | 2026-04-10 04:41:15 | 0.02 | 0.00 |
| 52 | 2026-04-10 04:40:45 | 0.02 | 0.00 |
| 53 | 2026-04-10 03:45:15 | 0.02 | 0.00 |
| 54 | 2026-04-10 03:44:45 | 0.02 | 0.00 |
| 55 | 2026-04-10 03:44:15 | 0.02 | 0.00 |
| 56 | 2026-04-10 03:43:45 | 0.02 | 0.00 |
| 57 | 2026-04-10 03:43:15 | 0.02 | 0.00 |
| 58 | 2026-04-10 03:42:45 | 0.02 | 0.00 |
| 59 | 2026-04-10 03:42:15 | 0.02 | 0.00 |
| 60 | 2026-04-10 03:41:45 | 0.02 | 0.00 |
| 61 | 2026-04-10 03:41:15 | 0.02 | 0.00 |
| 62 | 2026-04-10 03:40:45 | 0.02 | 0.00 |
| 63 | 2026-04-10 02:45:15 | 0.02 | 0.00 |
| 64 | 2026-04-10 02:44:45 | 0.02 | 0.00 |
| 65 | 2026-04-10 02:44:15 | 0.02 | 0.00 |
| 66 | 2026-04-10 02:43:45 | 0.02 | 0.00 |
| 67 | 2026-04-10 02:43:15 | 0.02 | 0.00 |
| 68 | 2026-04-10 02:42:45 | 0.02 | 0.00 |
| 69 | 2026-04-10 02:42:15 | 0.02 | 0.00 |
| 70 | 2026-04-10 02:41:45 | 0.02 | 0.00 |
| 71 | 2026-04-10 02:41:15 | 0.02 | 0.00 |
| 72 | 2026-04-10 02:40:45 | 0.02 | 0.00 |
| 73 | 2026-04-10 01:44:45 | 0.01 | 0.00 |
| 74 | 2026-04-10 01:44:15 | 0.01 | 0.00 |
| 75 | 2026-04-10 01:43:45 | 0.01 | 0.00 |
| 76 | 2026-04-10 01:43:15 | 0.01 | 0.00 |
| 77 | 2026-04-10 01:42:45 | 0.01 | 0.00 |
| 78 | 2026-04-10 01:42:15 | 0.02 | 0.00 |
| 79 | 2026-04-10 01:41:45 | 0.01 | 0.00 |
| 80 | 2026-04-10 01:41:15 | 0.01 | 0.00 |
| 81 | 2026-04-10 01:40:45 | 0.01 | 0.00 |
| 82 | 2026-04-10 00:44:45 | 0.26 | 0.00 |
| 83 | 2026-04-10 00:44:15 | 0.26 | 0.00 |
| 84 | 2026-04-10 00:43:45 | 0.26 | 0.00 |
| 85 | 2026-04-10 00:43:15 | 0.26 | 0.00 |
| 86 | 2026-04-10 00:42:45 | 0.26 | 0.00 |
| 87 | 2026-04-10 00:42:15 | 0.26 | 0.00 |
| 88 | 2026-04-10 00:41:45 | 0.26 | 0.00 |
| 89 | 2026-04-10 00:41:15 | 0.26 | 0.00 |
| 90 | 2026-04-10 00:40:45 | 0.26 | 0.00 |
| 91 | 2026-04-09 23:44:45 | -0.14 | 0.00 |
| 92 | 2026-04-09 23:44:15 | -0.14 | 0.00 |
| 93 | 2026-04-09 23:43:45 | -0.14 | 0.00 |
| 94 | 2026-04-09 23:43:15 | -0.14 | 0.00 |
| 95 | 2026-04-09 23:42:45 | -0.13 | 0.00 |
| 96 | 2026-04-09 23:42:15 | -0.14 | 0.00 |
| 97 | 2026-04-09 23:41:45 | -0.14 | 0.00 |
| 98 | 2026-04-09 23:41:15 | -0.14 | 0.00 |
| 99 | 2026-04-09 23:40:45 | -0.14 | 0.00 |
| 100 | 2026-04-09 22:44:45 | -0.04 | 0.00 |
| 101 | 2026-04-09 22:44:15 | -0.02 | 0.00 |
| 102 | 2026-04-09 22:43:45 | -0.02 | 0.00 |
| 103 | 2026-04-09 22:43:15 | -0.02 | 0.00 |
| 104 | 2026-04-09 22:42:45 | -0.02 | 0.00 |
| 105 | 2026-04-09 22:42:15 | -0.02 | 0.00 |
| 106 | 2026-04-09 22:41:45 | -0.02 | 0.00 |
| 107 | 2026-04-09 22:41:16 | -0.02 | 0.00 |
| 108 | 2026-04-09 22:40:45 | -0.02 | 0.00 |
| 109 | 2026-04-09 21:44:45 | -0.03 | 0.00 |
| 110 | 2026-04-09 21:44:15 | -0.02 | 0.00 |
| 111 | 2026-04-09 21:43:45 | -0.03 | 0.00 |
| 112 | 2026-04-09 21:43:15 | -0.03 | 0.00 |
| 113 | 2026-04-09 21:42:45 | -0.02 | 0.00 |
| 114 | 2026-04-09 21:42:15 | -0.03 | 0.00 |
| 115 | 2026-04-09 21:41:45 | -0.02 | 0.00 |
| 116 | 2026-04-09 21:41:15 | -0.02 | 0.00 |
| 117 | 2026-04-09 21:40:45 | -0.02 | 0.00 |
| 118 | 2026-04-09 20:44:45 | -0.04 | 0.00 |
| 119 | 2026-04-09 20:44:15 | -0.04 | 0.00 |
| 120 | 2026-04-09 20:43:45 | -0.04 | 0.00 |
| 121 | 2026-04-09 20:43:15 | -0.04 | 0.00 |
| 122 | 2026-04-09 20:42:45 | -0.04 | 0.00 |
| 123 | 2026-04-09 20:42:15 | -0.05 | 0.00 |
| 124 | 2026-04-09 20:41:45 | -0.04 | 0.00 |
| 125 | 2026-04-09 20:41:15 | -0.05 | 0.00 |
| 126 | 2026-04-09 20:40:45 | -0.05 | 0.00 |
| 127 | 2026-04-09 19:45:15 | -0.06 | 0.00 |
| 128 | 2026-04-09 19:44:45 | -0.05 | 0.00 |
| 129 | 2026-04-09 19:44:15 | -0.06 | 0.00 |
| 130 | 2026-04-09 19:43:45 | -0.05 | 0.00 |
| 131 | 2026-04-09 19:43:15 | -0.06 | 0.00 |
| 132 | 2026-04-09 19:42:45 | -0.06 | 0.00 |
| 133 | 2026-04-09 19:42:15 | -0.05 | 0.00 |
| 134 | 2026-04-09 19:41:45 | -0.05 | 0.00 |
| 135 | 2026-04-09 19:41:15 | -0.05 | 0.00 |
| 136 | 2026-04-09 19:40:45 | -0.05 | 0.00 |
| 137 | 2026-04-09 18:45:15 | -0.09 | 0.00 |
| 138 | 2026-04-09 18:44:45 | -0.08 | 0.00 |
| 139 | 2026-04-09 18:44:15 | -0.09 | 0.00 |
| 140 | 2026-04-09 18:43:45 | -0.09 | 0.00 |
| 141 | 2026-04-09 18:43:15 | -0.09 | 0.00 |
| 142 | 2026-04-09 18:42:45 | -0.08 | 0.00 |
| 143 | 2026-04-09 18:42:15 | -0.09 | 0.00 |
| 144 | 2026-04-09 18:41:45 | -0.09 | 0.00 |
| 145 | 2026-04-09 18:41:15 | -0.09 | 0.00 |
| 146 | 2026-04-09 18:40:45 | -0.10 | 0.00 |
| 147 | 2026-04-09 17:45:15 | -0.11 | 0.00 |
| 148 | 2026-04-09 17:44:45 | -0.11 | 0.00 |
| 149 | 2026-04-09 17:44:15 | -0.12 | 0.00 |
| 150 | 2026-04-09 17:43:45 | -0.12 | 0.00 |
| 151 | 2026-04-09 17:43:15 | -0.11 | 0.00 |
| 152 | 2026-04-09 17:42:45 | -0.11 | 0.00 |
| 153 | 2026-04-09 17:42:15 | -0.12 | 0.00 |
| 154 | 2026-04-09 17:41:45 | -0.11 | 0.00 |
| 155 | 2026-04-09 17:41:15 | -0.12 | 0.00 |
| 156 | 2026-04-09 17:40:45 | -0.12 | 0.00 |
| 157 | 2026-04-09 16:44:45 | -0.12 | 0.00 |
| 158 | 2026-04-09 16:44:15 | -0.12 | 0.00 |
| 159 | 2026-04-09 16:43:45 | -0.11 | 0.00 |
| 160 | 2026-04-09 16:43:15 | -0.11 | 0.00 |
| 161 | 2026-04-09 16:42:45 | -0.11 | 0.00 |
| 162 | 2026-04-09 16:42:15 | -0.09 | 0.00 |
| 163 | 2026-04-09 16:41:45 | -0.10 | 0.00 |
| 164 | 2026-04-09 16:41:15 | -0.11 | 0.00 |
| 165 | 2026-04-09 16:40:45 | -0.11 | 0.00 |
| 166 | 2026-04-09 15:44:45 | -0.10 | 0.00 |
| 167 | 2026-04-09 15:44:15 | -0.11 | 0.00 |
| 168 | 2026-04-09 15:43:45 | -0.12 | 0.00 |
| 169 | 2026-04-09 15:43:15 | -0.11 | 0.00 |
| 170 | 2026-04-09 15:42:45 | -0.12 | 0.00 |
| 171 | 2026-04-09 15:42:15 | -0.12 | 0.00 |
| 172 | 2026-04-09 15:41:45 | -0.12 | 0.00 |
| 173 | 2026-04-09 15:41:15 | -0.12 | 0.00 |
| 174 | 2026-04-09 15:40:45 | -0.12 | 0.00 |
| 175 | 2026-04-09 14:45:45 | 0.02 | 0.00 |
| 176 | 2026-04-09 14:45:15 | 0.03 | 0.00 |
| 177 | 2026-04-09 14:44:45 | -0.06 | 0.00 |
| 178 | 2026-04-09 14:44:15 | 0.04 | 0.00 |
| 179 | 2026-04-09 14:43:45 | 0.02 | 0.00 |
| 180 | 2026-04-09 14:43:15 | -0.05 | 0.00 |
| 181 | 2026-04-09 14:42:45 | 0.04 | 0.00 |
| 182 | 2026-04-09 14:42:15 | 0.04 | 0.00 |
| 183 | 2026-04-09 14:41:45 | 0.04 | 0.00 |
| 184 | 2026-04-09 14:41:15 | 0.04 | 0.00 |
| 185 | 2026-04-09 14:40:45 | 0.04 | 0.00 |
| 186 | 2026-04-09 13:46:45 | 0.04 | 0.00 |
| 187 | 2026-04-09 13:46:15 | 0.05 | 0.00 |
| 188 | 2026-04-09 13:45:44 | 0.05 | 0.00 |
| 189 | 2026-04-09 13:45:15 | 0.05 | 0.00 |
| 190 | 2026-04-09 13:44:45 | 0.05 | 0.00 |
| 191 | 2026-04-09 13:44:14 | 0.04 | 0.00 |
| 192 | 2026-04-09 13:43:45 | 0.03 | 0.00 |
| 193 | 2026-04-09 13:43:15 | 0.04 | 0.00 |
| 194 | 2026-04-09 13:42:44 | 0.04 | 0.00 |
| 195 | 2026-04-09 13:42:14 | 0.04 | 0.00 |
| 196 | 2026-04-09 13:41:45 | 0.04 | 0.00 |
| 197 | 2026-04-09 13:41:15 | 0.04 | 0.00 |
| 198 | 2026-04-09 13:40:45 | 0.04 | 0.00 |
| 199 | 2026-04-09 12:46:23 | 0.04 | 0.00 |
| 200 | 2026-04-09 12:45:45 | 0.04 | 0.00 |
| 201 | 2026-04-09 12:45:14 | 0.04 | 0.00 |
| 202 | 2026-04-09 12:44:44 | 0.03 | 0.00 |
| 203 | 2026-04-09 12:44:15 | 0.04 | 0.00 |
| 204 | 2026-04-09 12:43:44 | 0.03 | 0.00 |
| 205 | 2026-04-09 12:43:15 | 0.04 | 0.00 |
| 206 | 2026-04-09 12:42:45 | 0.04 | 0.00 |
| 207 | 2026-04-09 12:42:14 | 0.04 | 0.00 |
| 208 | 2026-04-09 12:41:44 | 0.04 | 0.00 |
| 209 | 2026-04-09 12:41:15 | 0.04 | 0.00 |
| 210 | 2026-04-09 12:40:45 | 0.04 | 0.00 |
| 211 | 2026-04-09 11:44:44 | 0.04 | 0.00 |
| 212 | 2026-04-09 11:44:14 | 0.04 | 0.00 |
| 213 | 2026-04-09 11:43:44 | 0.04 | 0.00 |
| 214 | 2026-04-09 11:43:14 | 0.04 | 0.00 |
| 215 | 2026-04-09 11:42:44 | 0.04 | 0.00 |
| 216 | 2026-04-09 11:42:14 | 0.04 | 0.00 |
| 217 | 2026-04-09 11:41:45 | 0.04 | 0.00 |
| 218 | 2026-04-09 11:41:14 | 0.04 | 0.00 |
| 219 | 2026-04-09 11:40:44 | 0.04 | 0.00 |
| 220 | 2026-04-09 10:47:14 | -0.19 | 0.00 |
| 221 | 2026-04-09 10:46:44 | -0.17 | 0.00 |
| 222 | 2026-04-09 10:46:14 | -0.20 | 0.00 |
| 223 | 2026-04-09 10:45:44 | -0.19 | 0.00 |
| 224 | 2026-04-09 10:45:14 | -0.20 | 0.00 |
| 225 | 2026-04-09 10:44:44 | -0.20 | 0.00 |
| 226 | 2026-04-09 10:44:14 | -0.19 | 0.00 |
| 227 | 2026-04-09 10:43:44 | -0.21 | 0.00 |
| 228 | 2026-04-09 10:43:23 | -0.20 | 0.00 |
| 229 | 2026-04-09 10:42:44 | -0.20 | 0.00 |
| 230 | 2026-04-09 10:42:14 | -0.21 | 0.00 |
| 231 | 2026-04-09 10:41:44 | -0.22 | 0.00 |
| 232 | 2026-04-09 10:41:14 | -0.18 | 0.00 |
| 233 | 2026-04-09 10:40:44 | -0.20 | 0.00 |
