| S.N. | Date Time of Measurement | Water Level (m) | Discharge (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-25 01:20:00 | 1.47 | 14.41 |
| 2 | 2026-08-25 01:10:00 | 1.47 | 14.38 |
| 3 | 2026-08-25 01:00:00 | 1.45 | 13.99 |
| 4 | 2026-08-25 00:50:00 | 1.46 | 14.58 |
| 5 | 2026-08-25 00:40:00 | 1.46 | 14.45 |
| 6 | 2026-08-25 00:30:00 | 1.46 | 14.03 |
| 7 | 2026-08-25 00:20:00 | 1.45 | 14.12 |
| 8 | 2026-08-25 00:10:00 | 1.45 | 14.42 |
| 9 | 2026-08-25 00:00:00 | 1.45 | 13.96 |
| 10 | 2026-08-24 23:50:00 | 1.45 | 14.34 |
| 11 | 2026-08-24 23:40:00 | 1.45 | 15.02 |
| 12 | 2026-08-24 23:30:00 | 1.45 | 14.22 |
| 13 | 2026-08-24 23:20:00 | 1.45 | 14.52 |
| 14 | 2026-08-24 23:10:00 | 1.44 | 14.50 |
| 15 | 2026-08-24 23:00:00 | 1.45 | 14.63 |
| 16 | 2026-08-24 22:50:00 | 1.44 | 14.07 |
| 17 | 2026-08-24 22:40:00 | 1.44 | 14.51 |
| 18 | 2026-08-24 22:30:00 | 1.44 | 14.44 |
| 19 | 2026-08-24 22:20:00 | 1.47 | 14.14 |
| 20 | 2026-08-24 22:10:00 | 1.48 | 14.94 |
| 21 | 2026-08-24 22:00:00 | 1.51 | 15.57 |
| 22 | 2026-08-24 21:50:00 | 1.53 | 15.58 |
| 23 | 2026-08-24 21:40:00 | 1.53 | 15.31 |
| 24 | 2026-08-24 21:30:00 | 1.53 | 15.57 |
| 25 | 2026-08-24 21:20:00 | 1.52 | 15.69 |
| 26 | 2026-08-24 21:10:00 | 1.52 | 15.68 |
| 27 | 2026-08-24 21:00:00 | 1.53 | 15.80 |
| 28 | 2026-08-24 20:50:00 | 1.53 | 15.49 |
| 29 | 2026-08-24 20:40:00 | 1.52 | 15.87 |
| 30 | 2026-08-24 20:30:00 | 1.53 | 15.35 |
| 31 | 2026-08-24 20:20:00 | 1.53 | 15.61 |
| 32 | 2026-08-24 20:10:00 | 1.52 | 15.39 |
| 33 | 2026-08-24 20:00:00 | 1.52 | 15.60 |
| 34 | 2026-08-24 19:50:00 | 1.51 | 15.09 |
| 35 | 2026-08-24 19:40:00 | 1.51 | 15.36 |
| 36 | 2026-08-24 19:30:00 | 1.51 | 15.23 |
| 37 | 2026-08-24 19:20:00 | 1.52 | 15.13 |
| 38 | 2026-08-24 19:10:00 | 1.52 | 15.39 |
| 39 | 2026-08-24 19:00:00 | 1.51 | 15.19 |
| 40 | 2026-08-24 18:50:00 | 1.51 | 15.23 |
| 41 | 2026-08-24 18:40:00 | 1.51 | 15.34 |
| 42 | 2026-08-24 18:30:00 | 1.51 | 15.11 |
| 43 | 2026-08-24 18:20:00 | 1.51 | 15.27 |
| 44 | 2026-08-24 18:10:00 | 1.51 | 15.16 |
| 45 | 2026-08-24 18:00:00 | 1.51 | 15.39 |
| 46 | 2026-08-24 17:50:00 | 1.51 | 15.41 |
| 47 | 2026-08-24 17:40:00 | 1.51 | 15.28 |
| 48 | 2026-08-24 17:30:00 | 1.51 | 14.83 |
| 49 | 2026-08-24 17:20:00 | 1.51 | 15.30 |
| 50 | 2026-08-24 17:10:00 | 1.51 | 14.66 |
| 51 | 2026-08-24 17:00:00 | 1.50 | 14.97 |
| 52 | 2026-08-24 16:50:00 | 1.50 | 15.07 |
| 53 | 2026-08-24 16:40:00 | 1.48 | 14.95 |
| 54 | 2026-08-24 16:30:00 | 1.48 | 14.90 |
| 55 | 2026-08-24 16:20:00 | 1.48 | 15.33 |
| 56 | 2026-08-24 16:10:00 | 1.48 | 14.87 |
| 57 | 2026-08-24 16:00:00 | 1.51 | 15.28 |
| 58 | 2026-08-24 15:50:00 | 1.54 | 15.79 |
| 59 | 2026-08-24 15:40:00 | 1.56 | 16.14 |
| 60 | 2026-08-24 15:30:00 | 1.56 | 15.62 |
| 61 | 2026-08-24 15:20:00 | 1.55 | 15.54 |
| 62 | 2026-08-24 15:10:00 | 1.55 | 15.90 |
| 63 | 2026-08-24 15:00:00 | 1.54 | 15.68 |
| 64 | 2026-08-24 14:50:00 | 1.54 | 14.90 |
| 65 | 2026-08-24 14:40:00 | 1.53 | 15.65 |
| 66 | 2026-08-24 14:30:00 | 1.54 | 15.40 |
| 67 | 2026-08-24 14:20:00 | 1.54 | 14.89 |
| 68 | 2026-08-24 14:10:00 | 1.54 | 15.33 |
| 69 | 2026-08-24 14:00:00 | 1.54 | 14.95 |
| 70 | 2026-08-24 13:50:00 | 1.54 | 14.92 |
| 71 | 2026-08-24 13:40:00 | 1.54 | 14.97 |
| 72 | 2026-08-24 13:30:00 | 1.54 | 15.85 |
| 73 | 2026-08-24 13:20:00 | 1.54 | 15.40 |
| 74 | 2026-08-24 13:10:00 | 1.54 | 15.31 |
| 75 | 2026-08-24 13:00:00 | 1.53 | 15.46 |
| 76 | 2026-08-24 12:50:00 | 1.54 | 15.27 |
| 77 | 2026-08-24 12:40:00 | 1.53 | 15.09 |
| 78 | 2026-08-24 12:30:00 | 1.54 | 15.39 |
| 79 | 2026-08-24 12:20:00 | 1.53 | 15.76 |
| 80 | 2026-08-24 12:10:00 | 1.53 | 15.48 |
| 81 | 2026-08-24 12:00:00 | 1.54 | 15.05 |
| 82 | 2026-08-24 11:50:00 | 1.53 | 15.03 |
| 83 | 2026-08-24 11:40:00 | 1.53 | 15.57 |
| 84 | 2026-08-24 11:30:00 | 1.53 | 15.33 |
| 85 | 2026-08-24 11:20:00 | 1.53 | 14.89 |
| 86 | 2026-08-24 11:10:00 | 1.53 | 15.66 |
| 87 | 2026-08-24 11:00:00 | 1.53 | 15.55 |
| 88 | 2026-08-24 10:50:00 | 1.53 | 16.27 |
| 89 | 2026-08-24 10:40:00 | 1.53 | 15.33 |
| 90 | 2026-08-24 10:30:00 | 1.52 | 15.79 |
| 91 | 2026-08-24 10:20:00 | 1.53 | 16.34 |
| 92 | 2026-08-24 10:10:00 | 1.53 | 15.92 |
| 93 | 2026-08-24 10:00:00 | 1.51 | 16.72 |
| 94 | 2026-08-24 09:50:00 | 1.51 | 16.63 |
| 95 | 2026-08-24 09:40:00 | 1.49 | 16.61 |
| 96 | 2026-08-24 09:30:00 | 1.44 | 15.71 |
| 97 | 2026-08-24 09:20:00 | 1.29 | 12.19 |
| 98 | 2026-08-24 09:10:00 | 1.03 | 8.38 |
| 99 | 2026-08-24 09:00:00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | 2026-08-24 08:50:00 | 0.00 | 0.00 |
| 101 | 2026-08-24 08:40:00 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 2026-08-24 08:30:00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 2026-08-24 08:20:00 | 0.24 | 0.39 |
| 104 | 2026-08-24 08:10:00 | 0.35 | 0.63 |
| 105 | 2026-08-24 08:00:00 | 0.68 | 2.59 |
| 106 | 2026-08-24 07:50:00 | 0.93 | 5.77 |
| 107 | 2026-08-24 07:40:00 | 0.95 | 6.03 |
| 108 | 2026-08-24 07:30:00 | 1.04 | 6.22 |
| 109 | 2026-08-24 07:20:00 | 1.11 | 7.02 |
| 110 | 2026-08-24 07:10:00 | 1.30 | 10.10 |
| 111 | 2026-08-24 07:00:00 | 1.51 | 15.25 |
| 112 | 2026-08-24 06:50:00 | 1.46 | 14.19 |
| 113 | 2026-08-24 06:40:00 | 1.44 | 13.45 |
| 114 | 2026-08-24 06:30:00 | 1.51 | 13.36 |
| 115 | 2026-08-24 06:20:00 | 1.54 | 14.95 |
| 116 | 2026-08-24 06:10:00 | 1.54 | 15.01 |
| 117 | 2026-08-24 06:00:00 | 1.54 | 15.96 |
| 118 | 2026-08-24 05:50:00 | 1.54 | 15.02 |
| 119 | 2026-08-24 05:40:00 | 1.54 | 15.30 |
| 120 | 2026-08-24 05:30:00 | 1.54 | 15.60 |
| 121 | 2026-08-24 05:20:00 | 1.54 | 15.31 |
| 122 | 2026-08-24 05:10:00 | 1.54 | 14.81 |
| 123 | 2026-08-24 05:00:00 | 1.54 | 15.65 |
| 124 | 2026-08-24 04:50:00 | 1.54 | 15.10 |
| 125 | 2026-08-24 04:40:00 | 1.54 | 15.51 |
| 126 | 2026-08-24 04:30:00 | 1.53 | 15.74 |
| 127 | 2026-08-24 04:20:00 | 1.53 | 15.49 |
| 128 | 2026-08-24 04:10:00 | 1.53 | 15.35 |
| 129 | 2026-08-24 04:00:00 | 1.53 | 15.40 |
| 130 | 2026-08-24 03:50:00 | 1.53 | 15.56 |
| 131 | 2026-08-24 03:40:00 | 1.52 | 15.71 |
| 132 | 2026-08-24 03:30:00 | 1.52 | 15.92 |
| 133 | 2026-08-24 03:20:00 | 1.52 | 15.16 |
| 134 | 2026-08-24 03:10:00 | 1.52 | 15.61 |
| 135 | 2026-08-24 03:00:00 | 1.51 | 15.10 |
| 136 | 2026-08-24 02:50:00 | 1.51 | 15.26 |
| 137 | 2026-08-24 02:40:00 | 1.52 | 15.19 |
| 138 | 2026-08-24 02:30:00 | 1.51 | 14.90 |
| 139 | 2026-08-24 02:20:00 | 1.51 | 15.53 |
| 140 | 2026-08-24 02:10:00 | 1.52 | 14.89 |
| 141 | 2026-08-24 02:00:00 | 1.51 | 14.85 |
| 142 | 2026-08-24 01:50:00 | 1.51 | 14.45 |
| 143 | 2026-08-24 01:40:00 | 1.50 | 15.10 |
| 144 | 2026-08-24 01:30:00 | 1.51 | 14.93 |
| 145 | 2026-08-24 01:20:00 | 1.50 | 14.70 |
